База знаний/Задания

Задания

ЗаданиеУровеньНачалоОпытМонетыID
Воровская судьба 63–150 Больной заключенный 86,200 173 1483
Встреча поэтов 63–150 Ремесленница Се Сюэцинь 23,700 48 27358
Девушка и поэзия 63–150 Ремесленница Се Сюэцинь 23,700 48 27360
Жертвоприношение 63–150 Местный житель 61,600 124 1476
Змеиный яд 63–150 Сюин 69,400 139 27617
Золотая эссенция 63–150 Кузнец Mo Цун 61,600 124 1484
Иноземец 63–150 Господин Чэнь 26,100 53 27616
Короли демонов-громил 63–150 Тюремный страж Лю Хун 65,600 132 1478
Лампа успокоения 63–150 Хранитель погоста 61,600 124 1488
Месть злых быков-магов 63–150 Местный житель 65,600 132 1480
Несчастье 63–150 Господин Чэнь 86,800 174 2528
Одинокий страж 63–105 1653
Одинокий страж 2 этапов 63–150 Местный житель 65,600 132 1656
Подмена 3 этапов 63–150 Су Ци'эр 78,800 158 27359
Поэтесса 63–150 Странствующий поэт 78,800 158 27355
Раскаивающийся бунтарь 63–150 Ван Цян 65,600 132 1507
Стихотворение 63–150 Су Ци'эр 23,700 48 27354
Творческая натура 63–150 Су Ци'эр 63,000 126 27356
Цветы из сна 63–150 Сяо Цзяоя 86,800 174 2527
Ценный камень 2 этапов 63 Ду Жо 200,800 10,000,000 7410
Чужие слова 3 этапов 63–150 Сюин 69,400 139 27619
Яблоко раздора 63–150 Больной заключенный 65,600 132 1489
Бессонница 2 этапов 64–150 Господин Чэнь 7,500 4,600 2268
Дух черного металла 64–150 Местный житель 86,200 173 1475
Кровь за кровь 64–150 Тюремный страж Лю Хун 61,600 124 1477
Металлический элемент 64–150 Тюремный страж Лю Хун 19,700 40 1441
Пережить катастрофу 64–150 Местный житель 18,500 37 1440
Предложение Хранителя погоста 64–150 Хранитель погоста 86,200 173 1474
Разумный абориген 64–150 Больной заключенный 25,900 52 1439
Тайна элементарного металла 64–150 Старейшина Города Драконов 65,600 132 1479
Ценный камень 2 этапов 64 Ду Жо 211,000 10,000,000 7413
10-й Подлинный Реликт 65–150 9,700 5,800 2052
10-й Свиток 65–150 4,800 2,900 2055
8-й Оракул 65–150 29,000 17,000 2030
Амулет Бездушных (Демон) 65–150 14,820 260 2079
Амулет Бездушных (Зло) 65–150 14,820 260 2087
Амулет Бездушных (Лошадь) 65–150 14,820 260 2105
Амулет Бездушных (Минотавр) 65–150 14,820 260 2096
Амулет Бездушных (Нена 65–150 14,820 260 2060
Амулет Бездушных (Преисподняя 65–150 14,820 260 2069
Безответная страсть 3 этапов 65–150 Мастер полетов Ши Жошуй 124,000 448 3181
Всадник без головы 65–70 11,306 22700
Дао небес 65–69 15038
Доказательство силы 65–80 Старейшина Муси Шэн 46,725 18,690 27459
Его возлюбленная 4 этапов 65–150 Мастер полетов Ши Жошуй 144,600 490 3185
Заручиться Доверием 65–150 Хо Сан 22,300 13,400 2117
Зло песков (л) 65-79 65–79 Провидица 32400
Искупление 2 этапов 65–150 Чжань Хун 60,300 121 3195
Коробка с отличным оружием 65–150 18985
Награда Добру,Кара Злу 5 этапов 65–69 Продавец контрактов Чжан Сань 22,000 8814