База знаний/Задания

Задания

ЗаданиеУровеньНачалоОпытМонетыID
2018 Япония Лотер. 6 сез. 1 39838
2019 Лотер. билет, Россия 05 40886
2019 Лотер. билет, Россия 06 40887
2019 Лотер. билет, Россия 07 40888
2019 Лотер. билет, Россия 08 40889
2019 Лотер. билет, Россия 10 40891
2019 Лотер. билет, Россия 11 40892
2019 Сев. Ам. Лотер. билет 01 40913
2019 Сев. Ам. Лотер. билет 02 40914
2019 Сев. Ам. Лотер. билет 03 40915
2019 Сев. Ам. Лотер. билет 04 40916
2019 Сев. Ам. Лотер. билет 05 40917
2019 Сев. Ам. Лотер. билет 06 40918
2019 Япония Лотерея 1 сез. 01 40905
2019 Япония Лотерея 1 сез. 02 40906
2019 Япония Лотерея 1 сез. 03 40907
2019 Япония Лотерея 1 сез. 04 40908
2019 Япония Лотерея 1 сез. 05 40909
2019 Япония Лотерея 1 сез. 06 40910
2019 Япония Лотерея 1 сез. 07 40911
2019: билет 4-го сезона 01 42171
2019: билет 4-го сезона 04 42174
2019: билет 4-го сезона 08 42178
2019: билет 4-го сезона 09 42179
2019: билет 4-го сезона 10 42180
2019: билет 4-го сезона 11 42181
2019: билет 4-го сезона 12 42182
2019: билет 4-го сезона 13 42183
2019: билет 4-го сезона 17 42187
2021 4 кв., Россия: лотерея 0 46036
2021 4 кв., Россия: лотерея 0 46037
2021 4 кв., Россия: лотерея 0 46038
2021 4 кв., Россия: лотерея 1 46044
2021 4 кв., Россия: лотерея 1 46045
2021 4 кв., Россия: лотерея 1 46046
2021 Оч. актив.-Арена 45313
2021 Оч. актив.-Жетон 45473
2021 Очки активности - Дом 45295
250 ярмарочных золотых Вестник фортуны 34018
3 талона на порох 40369
3 талона на чистый порох 40373
3 ур. Неба власти 2 этапов 39930
3 ярмарочных слитка 33514
3-ий раунд быстрых вопросов 5975
3-й день после возвращения 0–150 41416
30 монет -> 300 оч. Репутации Печь династий 27851
30 Небесных украшений 22177
3000 серебряных монет 27881
35-й день после возвращения 0–150 41423
36026-Недейств. 0–150 Военный инструктор (юг города) 36211