База знаний/Задания

Задания

ЗаданиеУровеньНачалоОпытМонетыID
Черный вестник смерти 90–150 40,000 23262
Четвертый приз 1 этапов 90–150 Странник Ли 200,000 15953
Четвертый приз 1 этапов 90–150 85,020 15954
Четвертый приз 1 этапов 90–150 Странник Ли 200,000 16396
Четвертый приз 1 этапов 90–150 85,020 16397
Четвертый приз 1 этапов 90–150 Странник Ли 9,520 17458
Четвертый приз 1 этапов 90–150 9,520 17459
Четвертый приз 1 этапов 90–150 Странник Ли 8,535 17488
Четвертый приз 1 этапов 90–150 8,535 17489
Четвертый приз 90–150 Странник Ли 8,471 17521
Четвертый приз 90–150 8,471 17522
Четвертый приз - лидер 1 этапов 90–150 Странник Ли 85,020 16991
Четвертый приз - лидер 90–150 85,020 16992
Четвертый приз - лидер 90–150 85,020 17000
Чешуйчатые перья 90–150 Интендант Иллюмион 500,000 25632
Чистая душа 2 этапов 90–99 1,540 23270
Чистилище 1 этапов 90–150 Небесный посланник 16944
Чудовища времени 4 этапов 90–150 Пророк древних небес 30,000 18,000 13863
Шестой приз 90–150 Странник Ли 150,000 15957
Шестой приз 90–150 56,620 15958
Шестой приз 90–150 Странник Ли 150,000 16400
Шестой приз 90–150 56,620 16401
Шестой приз 90–150 Странник Ли 6,346 17462
Шестой приз 90–150 6,346 17463
Шестой приз 90–150 Странник Ли 5,690 17492
Шестой приз 90–150 5,690 17493
Шестой приз 90–150 Странник Ли 5,648 17525
Шестой приз 90–150 5,648 17526
Шестой приз - лидер 90–150 Странник Ли 56,620 17001
Шестой приз - лидер 90–150 56,620 17004
Шестой приз - лидер 90–150 56,620 17007
Штандарты 90–150 Посланник Лиги убийств 250,000 25601
Штаны (ранг 5) 90–150 6556
Штаны (ранг 5) 90–150 6572
Штаны (ранг 5) 90–150 6620
Эрцгерцог ада 2 этапов 90–150 Старейшина 13725
Эрцгерцог ада 90–150 Призывающий голем 13741
Эссенция обиды 2 этапов 90–150 Старейшина торговцев 18590
Ядовитые жабы 90–150 Интендант Иллюмион 500,000 25630
Яйца жужелиц 90–150 Посланник Лиги убийств 250,000 25615
Янтарный камень (свет) 90–150 Интендант Мазар 26465
Янтарный камень (тьма) 90–150 Интендант Мазар 26467
Ярость Лофу 90–105 Богиня персикового дерева 180,000 28353
Адский уголь 91–100 35,250 22777
Бессмертная нимфа 91–100 141,000 22817
Боевой маг 91–100 35,250 22807
Бычеголов 91–100 599,250 359,550 22821
Ведьма Цань Сюань 91–100 141,000 22816
Ветреный стрелок 91–100 35,250 22782
Воин замерзшей реки 91–100 35,250 22806