База знаний/Задания

Задания

ЗаданиеУровеньНачалоОпытМонетыID
О Солнечном духе 90–150 Синфэн 292,800 586 25693
Обманчивые духи 90–150 Посланник Лиги убийств 500,000 25598
Обмен пилюль 90–150 29747
Обмен: ★Кольцо Чистили 90–150 Небесный посланник 28851
Обмен:★Кольцо Земного 90–150 Небесный посланник 28889
Обработка 90–150 Староста Осенней деревни 2,154,800 4,310 30173
Образ Зеленого владыки 3 этапов 90–150 Драконий алтарь 2,104,700 4,210 30207
Обратно в Город слез неба 90–150 Посланник времени 13848
Обратно в Город слез неба 90–150 Посланник времени 13849
Обратно в Город слез неба 90–150 Посланник времени 14419
Обратно в дни слез 90–150 14020
Обсидиановые жуки 90–150 Посланница Лиги убийств 250,000 25623
Огненные жужелицы 90–150 Посланник Лиги убийств 250,000 25594
Огонь и Вода 90–150 Старейшина Деревни огня 442,800 4,428 2720
Огонь и Вода 90–150 Старейшина Деревни огня 442,800 4,428 2721
Огромный столб дыма 90–150 20,000 23252
Озорница Сяо Шэ 90–150 Хия 254,100 509 25548
Опасность 90–150 Главарь Свободных филинов 3,413,100 6,827 30188
Опасный двор 2 этапов 90–150 28478
Орден Мрака 90–150 Связной Ордена Мрака 273,400 547 25565
Орден Солнца 90–150 Связной Ордена Солнца 273,400 547 25564
Оружие 90–150 Небесный посланник 15988
Оружие 90–150 Небесный посланник 16418
Оружие 11 уровня 4 этапов 90–150 6664
Останки голема 90–150 Посланник Лиги убийств 250,000 25616
Осы-хрустальницы 90–150 Посланник Лиги убийств 250,000 25599
Открыть сверток 90+ 100,000 30629
Отрекшийся волшебник 90–105 Дух портала 28359
Охотник за головами 1 90–99 1,075,000 19961
Охотник за головами 1 90–99 1,075,000 19962
Охотник за головами 1 90–99 1,075,000 19963
Охотник за головами 1 90–99 1,075,000 19964
Охотник за головами 2 90–99 774,000 21278
Охотник за головами 2 90–99 774,000 21280
Охотник за головами 2 90–99 774,000 21282
Охотник за головами 2 90–99 774,000 21284
Охотник за головами 3 90–99 580,500 21279
Охотник за головами 3 90–99 580,500 21281
Охотник за головами 3 90–99 580,500 21283
Охотник за головами 3 90–99 580,500 21285
Охотник за наградой 0 4 этапов 90–99 300,000 19880
Охрана Белого владыки 90–150 Ду Юй 2,275,400 4,551 30190
Охрана повозки 90+ Повозка с провиантом 40 30763
Панцирь (ранг 6) 90–150 6539
Панцирь (ранг 6) 90–150 6603
Парящие медузы 90–150 Интендант Ольхон 500,000 25637
Первый приз 90–150 Странник Ли 700,000 15947
Первый приз 90–150 15948
Первый приз 90–150 Странник Ли 700,000 16390
Первый приз 90–150 16391