База знаний/Персонажи

NPC

NPCТипГдеID
Мастер телепортации Ин ДинОбычный Центральные земли 152 823 (22)7375
Мастер телепортации Ин ЦиньэрОбычный Центральные земли 2 точек4172
Мастер телепортации ИндисОбычный Западные земли 537 708 (12)61890
Мастер телепортации ИнидОбычный Западные земли 232 721 (10)72242
Мастер телепортации ИяоОбычный Царство приключений 348 545 (3)57052
Мастер телепортации ЙеттаОбычный Западные земли 415 630 (12)52451
Мастер телепортации ЙоуранОбычный Центральные земли 671 175 (24)25845
Мастер телепортации комнаты 1Обычный Куб судьбы 256 693 (0), Мираж блуждающих песков 256 693 (0)18323
Мастер телепортации комнаты 10Обычный Мираж блуждающих песков 344 647 (0), Куб судьбы 344 647 (0)18332
Мастер телепортации комнаты 11Обычный Мираж блуждающих песков 443 670 (0), Куб судьбы 443 670 (0)18333
Мастер телепортации комнаты 12Обычный Мираж блуждающих песков 384 678 (0), Куб судьбы 384 678 (0)18334
Мастер телепортации комнаты 13Обычный Мираж блуждающих песков 446 647 (0), Куб судьбы 446 647 (0)18335
Мастер телепортации комнаты 14Обычный Куб судьбы 367 624 (0), Мираж блуждающих песков 367 624 (0)18336
Мастер телепортации комнаты 15Обычный Мираж блуждающих песков 381 655 (0), Куб судьбы 381 655 (0)18337
Мастер телепортации комнаты 16Обычный Мираж блуждающих песков 519 700 (0), Куб судьбы 519 700 (0)18338
Мастер телепортации комнаты 17Обычный Куб судьбы 487 678 (0), Мираж блуждающих песков 487 678 (0)18339
Мастер телепортации комнаты 18Обычный Мираж блуждающих песков 548 647 (0), Куб судьбы 548 647 (0)18340
Мастер телепортации комнаты 19Обычный Мираж блуждающих песков 471 626 (0), Куб судьбы 471 626 (0)18341
Мастер телепортации комнаты 2Обычный Мираж блуждающих песков 314 700 (0), Куб судьбы 314 700 (0)18324
Мастер телепортации комнаты 20Обычный Мираж блуждающих песков 282 575 (0), Куб судьбы 282 575 (0)18342
Мастер телепортации комнаты 21Обычный Мираж блуждающих песков 550 674 (0), Куб судьбы 550 674 (0)18343
Мастер телепортации комнаты 22Обычный Куб судьбы 484 655 (0), Мираж блуждающих песков 484 655 (0)18344
Мастер телепортации комнаты 23Обычный Мираж блуждающих песков 310 593 (0), Куб судьбы 310 593 (0)18345
Мастер телепортации комнаты 24Обычный Мираж блуждающих песков 343 544 (0), Куб судьбы 343 544 (0)18346
Мастер телепортации комнаты 25Обычный Куб судьбы 351 583 (0)18347
Мастер телепортации комнаты 26Обычный Мираж блуждающих песков 324 541 (0), Куб судьбы 324 541 (0)18348
Мастер телепортации комнаты 27Обычный Куб судьбы 337 563 (0), Мираж блуждающих песков 337 563 (0)18349
Мастер телепортации комнаты 28Обычный Куб судьбы 279 551 (0), Мираж блуждающих песков 279 551 (0)18891
Мастер телепортации комнаты 28Обычный Мираж блуждающих песков 279 551 (0), Куб судьбы 279 551 (0)18892
Мастер телепортации комнаты 28Обычный Куб судьбы 279 551 (0), Мираж блуждающих песков 279 551 (0)18893
Мастер телепортации комнаты 29Обычный Куб судьбы 416 597 (0)18351
Мастер телепортации комнаты 3Обычный Мираж блуждающих песков 365 699 (0), Куб судьбы 365 699 (0)18325
Мастер телепортации комнаты 30Обычный Куб судьбы 382 573 (0)18352
Мастер телепортации комнаты 31Обычный Куб судьбы 256 590 (0), Мираж блуждающих песков 256 590 (0)18353
Мастер телепортации комнаты 32Обычный Куб судьбы 439 563 (0)18354
Мастер телепортации комнаты 33Обычный Куб судьбы 386 556 (0)18355
Мастер телепортации комнаты 34Обычный Куб судьбы 444 542 (0)18356
Мастер телепортации комнаты 35Обычный Куб судьбы 369 524 (0)18357
Мастер телепортации комнаты 36Обычный Куб судьбы 519 597 (0), Мираж блуждающих песков 519 597 (0)18358
Мастер телепортации комнаты 37Обычный Мираж блуждающих песков 546 567 (0), Куб судьбы 546 567 (0)18359
Мастер телепортации комнаты 38Обычный Мираж блуждающих песков 454 584 (0), Куб судьбы 454 584 (0)18360
Мастер телепортации комнаты 39Обычный Куб судьбы 484 552 (0), Мираж блуждающих песков 484 552 (0)18361
Мастер телепортации комнаты 4Обычный Куб судьбы 2 точек, Мираж блуждающих песков 2 точек18326
Мастер телепортации комнаты 40Обычный Мираж блуждающих песков 487 575 (0), Куб судьбы 487 575 (0)18362
Мастер телепортации комнаты 41Обычный Куб судьбы 548 544 (0), Мираж блуждающих песков 548 544 (0)18363
Мастер телепортации комнаты 42Обычный Мираж блуждающих песков 310 491 (0), Куб судьбы 310 491 (0)18364
Мастер телепортации комнаты 43Обычный Мираж блуждающих песков 345 469 (0), Куб судьбы 345 469 (0)18365
Мастер телепортации комнаты 44Обычный Куб судьбы 471 524 (0), Мираж блуждающих песков 471 524 (0)18366
Мастер телепортации комнаты 45Обычный Мираж блуждающих песков 280 473 (0), Куб судьбы 280 473 (0)18367
Мастер телепортации комнаты 46Обычный Мираж блуждающих песков 344 442 (0), Куб судьбы 344 442 (0)18368