База знаний/Ресурсы

Ресурсы

РесурсУровеньИнструментДаётГдеID
Кристалл огня Переправа душ 485 586 (5) 44571
Кристалл подвижности Переправа душ 15 точек 44562
Кристалл славы - Врата города Западные земли 343 639 (10) 54231
Кристалл славы - Храм Западные земли 316 634 (11) 54232
Кристалл старого колодца Западные земли 6 точек 53761
Кристалл холостяков Царство приключений 320 575 (4) 58091
Кристалл холостяков Царство приключений 320 575 (4) 58145
Кристалл энергии Центральные земли 6 точек 26158
Кристалл энергии Морай 15 точек 33477
Кристалл энергии (атака) Бой за кристаллы 389 535 (12) 37866
Кристалл энергии (атака) Бой за кристаллы 389 535 (12) 37867
Кристалл энергии (атака) Бой за кристаллы 390 559 (13) 37871
Кристалл энергии (атака) Бой за кристаллы 390 559 (13) 37872
Кристалл энергии (атака) Бой за кристаллы 413 557 (11) 37876
Кристалл энергии (атака) Бой за кристаллы 413 557 (11) 37877
Кристалл энергии (атака) Бой за кристаллы 412 535 (14) 37881
Кристалл энергии (атака) Бой за кристаллы 412 535 (14) 37882
Кристалл энергии (атака) Бой за кристаллы 401 546 (6) 37886
Кристалл энергии (атака) Бой за кристаллы 401 546 (6) 37887
Кристалл энергии (нейтральный) Бой за кристаллы 389 535 (12) 37868
Кристалл энергии (нейтральный) Бой за кристаллы 390 559 (13) 37873
Кристалл энергии (нейтральный) Бой за кристаллы 413 557 (11) 37878
Кристалл энергии (нейтральный) Бой за кристаллы 412 535 (14) 37883
Кристалл энергии (нейтральный) Бой за кристаллы 401 546 (6) 37888
Кристалл энергии (оборона) Бой за кристаллы 389 535 (12) 37869
Кристалл энергии (оборона) Бой за кристаллы 389 535 (12) 37870
Кристалл энергии (оборона) Бой за кристаллы 390 559 (13) 37874
Кристалл энергии (оборона) Бой за кристаллы 390 559 (13) 37875
Кристалл энергии (оборона) Бой за кристаллы 413 557 (11) 37879
Кристалл энергии (оборона) Бой за кристаллы 413 557 (11) 37880
Кристалл энергии (оборона) Бой за кристаллы 412 535 (14) 37884
Кристалл энергии (оборона) Бой за кристаллы 412 535 (14) 37885
Кристалл энергии (оборона) Бой за кристаллы 401 546 (6) 37889
Кристалл энергии (оборона) Бой за кристаллы 401 546 (6) 37890
Кристаллическое оружие Западные земли 5 точек 53758
Кристальный магнит Перевал 3 точек 61957
Кровавая орхидея Центральные земли 4 точек 29649
Кровавая руда Северные земли 10 точек 63565
Кровавый кристалл Слеза воина, Слеза воина, Слеза воина +4 Арена для состязаний 9 точек, Арена для состязаний 9 точек 21129
Кровоостанавливающая трава Центральные земли 10 точек 30012
Кровь Ван Ши Центральные земли 18 точек 21225
Кровь героя Лабиринт времени 4 точек 20945
Кровь гигантских зверей Кровь гигантских зверей Западные земли 16 точек 59386
Крупинка льда Мир людей 14 точек 43254
Куриное яйцо Плащ-невидимка Центральные земли 2 точек 37394
Курица Царство приключений 5 точек 58157
Кусок металла Центральные земли 5 точек 29658
Кустик Центральные земли 6 точек 35821
Куча грязи Маленькая лопата Комок грязи, Жемчуг Центральные земли 4 точек 43423
Куча лохмотьев Центральные земли 444 895 (27) 42792