| 6 | 0 |
478 820 (22) | 1 | 1 |
| talanthok | 1 |
656 208 (22) | 1 | 1 |
| Белый заяц | 1 |
154 243 (13) | 1 | 1 |
| Белый кит | 1 |
| 10 | 28 |
| Водяная змея | 1 |
| 8 | 16 |
| Вороная лошадь | 1 |
| 6 | 12 |
| Древняя рыба-игла | 1 |
616 183 (21) | 1 | 1 |
| Жаворонок | 1 |
| 9 | 19 |
| Желтая рыба 'Ласточкин хвост' | 1 |
| 3 | 15 |
| Желтый ястреб | 1 |
| 2 | 2 |
| Заяц | 1 |
| 11 | 23 |
| Звезда Желтого моря | 1 |
| 13 | 13 |
| Звезда Желтого моря | 1 |
| 8 | 8 |
| Звезда Красного моря | 1 |
| 13 | 13 |
| Звезда Красного моря | 1 |
| 8 | 8 |
| Зеленая белка | 1 |
| 3 | 3 |
| Зеленый бобо | 1 |
| 2 | 2 |
| Зеленый мотыль | 1 |
| 24 | 28 |
| Зубастая акула | 1 |
| 11 | 19 |
| Изумрудный мотыль | 1 |
| 29 | 39 |
| Коза | 1 |
| 16 | 52 |
| Котенок | 1 |
| 10 | 14 |
| Красная белка | 1 |
| 3 | 3 |
| Кролик | 1 |
586 620 (23) | 1 | 1 |
| Курица | 1 |
| 12 | 46 |
| Лазурный заяц | 1 |
144 245 (13) | 1 | 1 |
| Лазурный ястреб | 1 |
| 2 | 2 |
| Лошадь | 1 |
| 23 | 42 |
| Лунный олень | 1 |
| 51 | 198 |
| Лягушка-бык | 1 |
| 8 | 10 |
| Лягушонок | 1 |
586 620 (23) | 1 | 1 |
| Малахитовый мотыль | 1 |
| 22 | 30 |
| Малая росянка | 1 |
| 22 | 30 |
| Медвежонок | 1 |
586 619 (23) | 1 | 1 |
| Милый тигренок | 1 |
531 679 (22) | 1 | 1 |
| Мировое древо - Вселенная | 1 |
455 223 (23) | 1 | 1 |
| Мировое древо - Дальние края | 1 |
453 221 (23) | 1 | 1 |
| Мировое древо - Край света | 1 |
455 221 (23) | 1 | 1 |
| Мировое древо - Мироздание | 1 |
455 222 (23) | 1 | 1 |
| Мировое древо - Мыс | 1 |
453 223 (23) | 1 | 1 |
| Мировое древо - Хаос | 1 |
452 222 (23) | 1 | 1 |
| Монстр - Праздник осени '14 | 1 |
561 619 (21) | 1 | 1 |
| Монстр Дня Циси | 1 |
636 564 (21) | 1 | 1 |
| Морской окунь | 1 |
| 5 | 8 |
| Небесный поросенок | 1 |
586 620 (23) | 1 | 1 |
| Нулевая переменная Дня Циси | 1 |
636 564 (21) | 1 | 1 |
| Оранжевый заяц | 1 |
149 239 (13) | 1 | 1 |
| Пернатая олениха | 1 |
| 7 | 7 |
| Пернатый олень | 1 |
| 7 | 7 |
| Плотва | 1 |
| 3 | 9 |
| Причудливый монстр 52 для PVP г | 1 |
771 916 (26) | 1 | 1 |
| Прозрачный монстр события 'Радо | 1 |
551 652 (20) | 1 | 1 |
| Птица с красными перьями | 1 |
| 4 | 4 |
| Росток росянки | 1 |
| 28 | 38 |
| Росянка | 1 |
| 24 | 28 |
| Рыба-ангел | 1 |
| 7 | 35 |
| Рыба-барабан | 1 |
| 5 | 5 |
| Рыба-бродяга | 1 |
| 6 | 26 |
| Рыба-клоун | 1 |
| 2 | 6 |
| Рыба-молот | 1 |
| 4 | 9 |
| Рыба-скиталец | 1 |
| 4 | 20 |
| Снежок | 1 |
494 220 (27) | 1 | 1 |
| Сфера | 1 |
125 855 (41) | 1 | 1 |
| Сфера | 1 |
662 376 (27) | 1 | 1 |
| Фиолетовая белка | 1 |
| 3 | 3 |
| Фиолетовый бобо | 1 |
| 2 | 2 |
| Цветочный котенок | 1 |
586 620 (23) | 1 | 1 |
| Щенок | 1 |
| 27 | 28 |
| Щенок-медиум | 1 |
586 620 (23) | 1 | 1 |
| Юный фучжу | 1 |
586 620 (23) | 1 | 1 |
| Жук-олень | 2 |
| 18 | 20 |
| Звездный жук | 2 |
| 40 | 47 |
| Молодой безумный волк | 2 |
| 32 | 35 |
| Молодой неистовый волк | 2 |
| 18 | 18 |
| Молодой пятнистый скорпион | 2 |
| 34 | 36 |
| Молодой свирепый волк | 2 |
| 20 | 28 |
| Молодой узорчатый скорпион | 2 |
| 15 | 16 |
| Молодой цветной скорпион | 2 |
| 18 | 18 |
| Сумеречный жук | 2 |
| 14 | 14 |
| Могильный огонек | 3 |
| 27 | 45 |
| Призрак дезертира | 3 |
| 29 | 44 |
| Призрак новобранца | 3 |
| 43 | 50 |
| Призрак павшего солдата | 3 |
| 25 | 30 |
| Призрачный огонек | 3 |
| 24 | 29 |
| Тлеющий огонек | 3 |
| 45 | 56 |
| Царь жуков-оленей | 3 |
| 26 | 31 |
| Царь звездных жуков | 3 |
| 28 | 36 |
| Царь сумеречных жуков | 3 |
| 45 | 48 |
| Волшебный шипастый шар | 4 |
| 34 | 52 |
| Дикий могильный огонек | 4 |
| 24 | 28 |
| Иглоклювый прыгун | 4 |
| 41 | 45 |
| Изумрудный тлеющий огонек | 4 |
| 42 | 50 |
| Короткоклювый прыгун | 4 |
| 29 | 30 |
| Молодой Прыгун | 4 |
| 25 | 29 |
| Темный призрачный огонек | 4 |
| 29 | 29 |
| Шар с ежовыми колючками | 4 |
| 40 | 40 |
| Шар с терновыми колючками | 4 |
| 25 | 30 |
| Горный дикобраз-оборотень | 5 |
| 32 | 35 |
| Молниеносный молодой соболь | 5 |
| 28 | 30 |
| Молодая рысь | 5 |
| 50 | 59 |
| Молодой горный соболь | 5 |
| 52 | 73 |
| Молодой дикобраз-оборотень | 5 |
| 12 | 17 |
| Молодой короткозубый кот | 5 |
| 29 | 30 |
| Молодой острозубый кот | 5 |
| 11 | 14 |
| Молодой соболь-змееед | 5 |
| 10 | 12 |
| Полевой дикобраз-оборотень | 5 |
| 52 | 72 |
| Черепаха глубоких вод | 5 |
| 4 | 18 |
| Черепаха мелководья | 5 |
| 10 | 87 |
| Черепаха стремнин | 5 |
| 16 | 108 |
| Черный малыш | 5 |
640 239 (25) | 1 | 1 |
| Бритва | 6 |
619 266 (22) | 1 | 1 |
| Дух могильного огня | 6 |
| 37 | 45 |
| Нефритовый призрачный огонь | 6 |
| 12 | 15 |
| Скелет-лучник | 6 |
| 13 | 20 |
| Скелет-охотник | 6 |
| 13 | 18 |
| Скелет-стрелок | 6 |
| 39 | 50 |
| Сумрачный призрачный огонь | 6 |
| 11 | 15 |
| Туманный дух | 6 |
| 12 | 16 |
| Черная гадюка | 6 |
| 11 | 11 |
| Великий горный кабан | 7 |
| 14 | 14 |
| Великий речной кабан | 7 |
| 16 | 16 |
| Великий скарабей пустоши | 7 |
| 22 | 50 |
| Демон Чи Ю | 7 |
| 4 | 4 |
| Диковинный шипастый шар | 7 |
| 13 | 14 |
| Злой бык-воин | 7 |
| 22 | 26 |
| Злой бык-дровосек | 7 |
| 13 | 24 |
| Злой бык-рыболов | 7 |
| 20 | 39 |
| Рогатая змея | 7 |
| 22 | 26 |
| Царь бамбуковых гадюк | 7 |
| 21 | 70 |
| Царь черных гадюк | 7 |
| 14 | 14 |
| Шипастый шар-выродок | 7 |
| 18 | 58 |
| Варвар мелководья | 8 |
| 10 | 12 |
| Горная черепаха | 8 |
| 13 | 49 |
| Горный варвар | 8 |
| 21 | 23 |
| Горный соболь | 8 |
| 15 | 15 |
| Лунный жук | 8 |
| 11 | 13 |
| Молодая лиственная пчела | 8 |
| 4 | 148 |
| Пустынная черепаха | 8 |
| 4 | 21 |
| Пустынный варвар | 8 |
| 31 | 62 |
| Сияющий шаман | 8 |
| 12 | 15 |
| Черепаха двух стихий | 8 |
| 3 | 15 |
| Шаман огня | 8 |
| 31 | 31 |
| Шаман пламени | 8 |
| 15 | 15 |
| Грибной дух | 9 |
| 23 | 23 |
| Дикий волк | 9 |
| 14 | 23 |
| Жалящий дикобраз | 9 |
| 13 | 16 |
| Колючий дикобраз | 9 |
| 5 | 44 |
| Лягушонок | 9 |
| 3 | 3 |
| Сельский волк | 9 |
| 16 | 81 |
| Сидящий волк | 9 |
| 10 | 14 |
| Скелет дезертира | 9 |
| 3 | 3 |
| Скелет мятежника | 9 |
| 29 | 101 |
| Скелет убитого воина | 9 |
| 18 | 70 |
| Царь горных соболей | 9 |
| 3 | 3 |
| Царь лунных жуков | 9 |
| 16 | 28 |
| Царь черепах двух стихий | 9 |
| 2 | 10 |
| Блуждающий огонь преисподней | 10 |
| 4 | 53 |
| Варвар-бандит | 10 |
| 15 | 24 |
| Варвар-разведчик | 10 |
| 27 | 72 |
| Водный дух | 10 |
| 15 | 49 |
| Горная рысь | 10 |
| 39 | 70 |
| Косяк бескостных рыб | 10 |
| 2 | 10 |
| Малый огонек | 10 |
| 3 | 20 |
| Молодая пума | 10 |
| 13 | 34 |
| Рослый варвар | 10 |
| 33 | 46 |
| Свирепая нага | 10 |
| 17 | 52 |
| Свирепая рысь | 10 |
| 12 | 20 |
| Царь жалящих дикобразов | 10 |
| 27 | 39 |
| Царь колючих дикобразов | 10 |
| 13 | 15 |
| Черепаха священного озера | 10 |
| 3 | 15 |
| Блестящая змея | 11 |
| 5 | 25 |
| Вихревая черепаха | 11 |
267 378 (21) | 1 | 10 |
| Железнохвостая рысь | 11 |
| 32 | 59 |
| Останки проклятого шипа | 11 |
| 2 | 8 |
| Роговая змея | 11 |
| 40 | 85 |
| Свирепый лесной кот | 11 |
| 6 | 42 |
| Свирепый полевой кот | 11 |
| 5 | 5 |
| Царь блестящих змей | 11 |
| 4 | 4 |
| Царь вихревых черепах | 11 |
264 360 (21) | 1 | 15 |
| Дикая горная кошка | 12 |
| 8 | 9 |
| Желтоклювый прыгун | 12 |
| 22 | 47 |
| Жнец | 12 |
670 252 (23) | 1 | 1 |
| Злой волк | 12 |
| 17 | 91 |
| Лиловая рысь | 12 |
| 14 | 32 |
| Молодая лесная пчела | 12 |
| 4 | 85 |
| Молодая пустынная пчела | 12 |
| 5 | 41 |
| Неистовый волк | 12 |
| 8 | 9 |
| Свирепый волк | 12 |
| 17 | 46 |
| Ужасный волк | 12 |
| 9 | 40 |
| Царь роговых змей | 12 |
| 17 | 47 |
| Бес-охотник | 13 |
| 6 | 9 |
| Вожак желтоклювых прыгунов | 13 |
| 7 | 39 |
| Вожак свирепых волков | 13 |
| 14 | 59 |
| Вожак уродливых волков | 13 |
| 7 | 11 |
| Волк-лучник | 13 |
| 28 | 76 |
| Вольт | 13 |
679 231 (22) | 1 | 1 |
| Злые шипы | 13 |
| 24 | 37 |
| Зуб смерти | 13 |
| 9 | 27 |
| Кости странника | 13 |
| 15 | 36 |
| Малые шипы | 13 |
| 14 | 60 |
| Скарабей печали | 13 |
| 30 | 89 |
| Скарабей слез | 13 |
| 5 | 8 |
| Язвящие шипы | 13 |
| 23 | 66 |
| Вожак диких котов | 14 |
| 16 | 57 |
| Вожак лесных котов | 14 |
| 16 | 46 |
| Дух чистой воды | 14 |
| 19 | 51 |
| Звенящие кости | 14 |
248 350 (34) | 1 | 1 |
| Пестрый тигровый уж | 14 |
| 16 | 21 |
| Призрачный бумажный фонарик | 14 |
| 3 | 33 |
| Призрачный шелковый фонарик | 14 |
| 2 | 42 |
| Скарабей горя | 14 |
| 16 | 23 |
| Скарабей уныния | 14 |
| 11 | 51 |
| Скарабей-вредитель | 14 |
| 16 | 94 |
| Шипы гордости | 14 |
| 9 | 40 |
| Безымянный дух | 15 |
215 327 (53) | 1 | 1 |
| Бес-разведчик | 15 |
| 19 | 52 |
| Бес-сыщик | 15 |
| 11 | 11 |
| Грязная нага | 15 |
| 11 | 43 |
| Грязная нага | 15 |
| 2 | 20 |
| Демон-часовой | 15 |
| 12 | 60 |
| Жалкий скарабей | 15 |
| 13 | 64 |
| Змеиный дух | 15 |
| 8 | 12 |
| Иглонос мелководья | 15 |
| 9 | 9 |
| Иглонос пустоши | 15 |
| 18 | 52 |
| Кровавый демон-волк | 15 |
| 16 | 48 |
| Молодая гремучая змея | 15 |
| 18 | 22 |
| Одержимый летун | 15 |
215 327 (53) | 1 | 1 |
| Призрак аскета | 15 |
617 897 (22) | 1 | 1 |
| Росянка-страж | 15 |
| 18 | 18 |
| Хитрая крыса | 15 |
| 9 | 9 |
| Царь ужей | 15 |
| 29 | 70 |
| Гремучая змея | 16 |
| 11 | 45 |
| Железный орел | 16 |
407 679 (30) | 1 | 15 |
| Железный сокол | 16 |
| 4 | 85 |
| Золотистая змея | 16 |
| 14 | 58 |
| Молниеносный соболь | 16 |
| 12 | 40 |
| Повелитель ядовитых лягушек | 16 |
643 118 (22) | 1 | 1 |
| Серебристая змея | 16 |
| 14 | 58 |
| Сияющая змея | 16 |
| 11 | 45 |
| Снежный уж | 16 |
| 13 | 60 |
| Соболь-змееед | 16 |
| 13 | 57 |
| Тарантул | 16 |
| 10 | 51 |
| Темный дух·Шан | 16 |
183 269 (20) | 1 | 1 |
| Вожак молниеносных соболей | 17 |
| 25 | 42 |
| Вожак соболей-поедателей змей | 17 |
| 13 | 57 |
| Гигантская сколопендра | 17 |
| 44 | 44 |
| Гнилой бес | 17 |
| 14 | 25 |
| Дух персикового дерева | 17 |
| 12 | 24 |
| Кристалл искрящихся скал | 17 |
| 16 | 16 |
| Паучий дикобраз | 17 |
| 27 | 47 |
| Призрак кота | 17 |
| 28 | 53 |
| Шип зависти | 17 |
| 22 | 27 |
| Яростный дикобраз | 17 |
| 13 | 27 |
| Вожак злых дикобразов | 18 |
| 28 | 86 |
| Вожак черных волков | 18 |
375 621 (29) | 1 | 4 |
| Гигантский черный муравей | 18 |
| 48 | 103 |
| Главарь кровожадных зомби | 18 |
621 153 (25) | 1 | 1 |
| Железная гигантская птица | 18 |
183 516 (30) | 1 | 4 |
| Земляной бес | 18 |
| 28 | 54 |
| Кристалл огненных скал | 18 |
402 998 (22) | 1 | 4 |
| Лесной волк | 18 |
| 28 | 55 |
| Луговой паук | 18 |
| 31 | 111 |
| Тонкокрылая гигантская птица | 18 |
| 2 | 39 |
| Царь гигантских сколопендр | 18 |
| 10 | 43 |
| Царь паучих дикобразов | 18 |
| 27 | 101 |
| Владыка демонов | 19 |
683 155 (22) | 1 | 1 |
| Вожак лесных волков | 19 |
| 11 | 22 |
| Дубовый великан | 19 |
319 200 (22) | 1 | 1 |
| Жесткокожий тапир | 19 |
| 13 | 93 |
| Летучая цикада-сторож | 19 |
| 2 | 34 |
| Маленький огненный шелкопряд | 19 |
| 36 | 71 |
| Медная гигант. птица-разведчик | 19 |
183 516 (30) | 1 | 4 |
| Одинокий лев-оборотень | 19 |
| 39 | 145 |
| Отвратительный паук-призрак | 19 |
| 36 | 84 |
| Паучья вдова | 19 |
| 10 | 19 |
| Пещерный волк | 19 |
| 11 | 20 |
| Скорпион-мутант | 19 |
| 11 | 16 |
| Смертельный скорпион | 19 |
| 16 | 84 |
| Снежный волк | 19 |
| 39 | 147 |
| Ужасный каменный скорпион | 19 |
282 444 (29) | 1 | 4 |
| Царь степных пауков | 19 |
| 11 | 11 |
| Алый мотылек | 20 |
| 5 | 15 |
| Вожак снежных волков | 20 |
| 52 | 100 |
| Волшебная обезьяна | 20 |
| 7 | 21 |
| Волшебный кролик | 20 |
| 7 | 21 |
| Вор | 20 |
| 19 | 30 |
| Гигантский боевой муравей | 20 |
| 52 | 104 |
| Глубоководная черепаха | 20 |
609 114 (20) | 1 | 10 |
| Гном-дезертир Бездушных | 20 |
| 42 | 42 |
| Гном-дезертир Бездушных | 20 |
| 30 | 30 |
| Гном-дезертир Бездушных | 20 |
| 46 | 46 |
| Дикий бык | 20 |
| 5 | 6 |
| Дикий маг | 20 |
| 7 | 21 |
| Длиннорогий тапир | 20 |
| 12 | 32 |
| Длиннохвост | 20 |
| 16 | 35 |
| Заблудший волчий дух | 20 |
| 7 | 9 |
| Закованный дух | 20 |
| 6 | 9 |
| Зеленая рыба-луна | 20 |
178 199 (21) | 1 | 1 |
| Зеленый краб | 20 |
| 27 | 39 |
| Зомби-дезертир Бездушных | 20 |
| 27 | 27 |
| Зомби-дезертир Бездушных | 20 |
| 43 | 43 |
| Зомби-дезертир Бездушных | 20 |
| 62 | 62 |
| Кот цветов сливы | 20 |
| 2 | 2 |
| Краб с огромными клешнями | 20 |
| 18 | 42 |
| Лазутчик духов разрушения | 20 |
| 10 | 10 |
| Лунный заяц | 20 |
| 5 | 5 |
| Малый медведь-трубач | 20 |
| 2 | 2 |
| Неистовый дух-разрушитель | 20 |
| 5 | 8 |
| Оборотень-лучник | 20 |
| 12 | 34 |
| Огненно-снежный сокол | 20 |
| 7 | 21 |
| Остроклювый додо | 20 |
| 9 | 10 |
| Пестрый грифон | 20 |
| 6 | 13 |
| Преступник Апи | 20 |
640 173 (24) | 1 | 1 |
| Пьянящий дождь | 20 |
| 8 | 9 |
| Рабочая пустынная пчела | 20 |
183 516 (30) | 1 | 4 |
| Рабочая пчела густых лесов | 20 |
| 2 | 34 |
| Свирепый пещерный волк | 20 |
| 11 | 19 |
| Синехвост | 20 |
| 17 | 45 |
| Скелет-дезертир Бездушных | 20 |
| 34 | 34 |
| Скелет-дезертир Бездушных | 20 |
| 16 | 16 |
| Скелеты-солдаты Бездушных | 20 |
| 20 | 20 |
| Скелеты-солдаты Бездушных | 20 |
| 50 | 50 |
| Слабый отравитель | 20 |
| 25 | 36 |
| Среброкрылая сова | 20 |
| 8 | 27 |
| Тигренок | 20 |
| 4 | 17 |
| Царь смертельных скорпионов | 20 |
| 12 | 32 |
| Шаман воды | 20 |
| 19 | 29 |
| Шар с шипами-страж | 20 |
| 8 | 8 |
| Ядовитая креветка | 20 |
| 26 | 33 |
| Яшмовая стрекоза | 20 |
| 7 | 22 |
| Бессердечная | 21 |
| 12 | 19 |
| Бешеный кактус | 21 |
| 6 | 7 |
| Боевая пустынная пчела | 21 |
183 516 (30) | 1 | 4 |
| Волшебный кувшин | 21 |
| 9 | 10 |
| Воплощение темного духа | 21 |
| 7 | 8 |
| Главарь похитителей | 21 |
| 12 | 19 |
| Голодная черепаха | 21 |
| 17 | 21 |
| Голубой росяночник | 21 |
| 9 | 20 |
| Древень-скиталец | 21 |
| 9 | 10 |
| Древний тапир | 21 |
779 833 (25) | 1 | 1 |
| Заблудшая дриада | 21 |
| 8 | 10 |
| Заблудшая душа | 21 |
| 8 | 10 |
| Заколдованная душа | 21 |
| 8 | 10 |
| Злобный ходячий труп | 21 |
| 112 | 248 |
| Каменная кукла | 21 |
| 20 | 32 |
| Кольцехвостая обезьяна | 21 |
| 9 | 23 |
| Куколка | 21 |
| 16 | 19 |
| Ледяной краб | 21 |
| 19 | 24 |
| Морской демон-солдат | 21 |
| 14 | 24 |
| Плачущий крокодил | 21 |
| 5 | 12 |
| Понурый древень | 21 |
| 13 | 31 |
| Похититель сокровищ | 21 |
| 16 | 25 |
| Призрак-проныра | 21 |
| 15 | 31 |
| Проклятая дриада | 21 |
| 6 | 6 |
| Рыба-шар | 21 |
| 19 | 30 |
| Сигнальный фонарь | 21 |
583 768 (34) | 1 | 15 |
| Силач | 21 |
624 218 (22) | 1 | 1 |
| Темный призрак Жан Пин | 21 |
178 245 (21) | 1 | 1 |
| Тигровый кот | 21 |
| 16 | 28 |
| Цветочная фея | 21 |
| 5 | 6 |
| Черная черепаха | 21 |
| 37 | 441 |
| Ядовитая кора | 21 |
| 88 | 123 |
| Алый волк | 22 |
| 26 | 46 |
| Бес пустоты | 22 |
| 55 | 56 |
| Большое магическое дерево | 22 |
190 218 (20) | 1 | 3 |
| Вонючий разбойник | 22 |
| 10 | 22 |
| Вопящий носорог | 22 |
| 43 | 43 |
| Дикарь-охотник | 22 |
| 22 | 22 |
| Дикая лань | 22 |
| 11 | 38 |
| Иноплеменный маг | 22 |
| 12 | 21 |
| Коварный дикарь | 22 |
| 16 | 38 |
| Командир гномов Бездушных | 22 |
| 3 | 3 |
| Командир зомби Бездушных | 22 |
| 3 | 3 |
| Командир скелетов Бездушных | 22 |
| 3 | 3 |
| Краб-паук | 22 |
| 8 | 16 |
| Ледяная кукла | 22 |
| 35 | 87 |
| Морской демон-страж | 22 |
| 7 | 17 |
| Пепельный волк | 22 |
| 24 | 44 |
| Синелапая обезьяна | 22 |
| 17 | 36 |
| Синехвостый лемур | 22 |
| 44 | 64 |
| Стальная черепаха | 22 |
| 8 | 11 |
| Стихия воды | 22 |
| 3 | 12 |
| Стихия дерева | 22 |
| 3 | 3 |
| Стихия земли | 22 |
| 3 | 6 |
| Стихия металла | 22 |
| 3 | 12 |
| Стихия огня | 22 |
| 3 | 6 |
| Белая стрекоза | 23 |
| 13 | 30 |
| Великий кабан земли | 23 |
| 19 | 47 |
| Вожак пепельных волков | 23 |
| 10 | 10 |
| Голубоглазая дама | 23 |
639 269 (25) | 1 | 1 |
| Дезертир | 23 |
| 11 | 25 |
| Любвеобильный горный призрак | 23 |
| 6 | 6 |
| Мелководная медуза-призрак | 23 |
| 9 | 27 |
| Морская сирена | 23 |
| 13 | 14 |
| Неистовый ходячий труп | 23 |
| 12 | 12 |
| Облезлая птица | 23 |
669 268 (23) | 1 | 1 |
| Посланник смерти | 23 |
| 8 | 19 |
| Саблезубый кот | 23 |
| 29 | 47 |
| Стервятник | 23 |
| 12 | 21 |
| Хитрый разбойник | 23 |
| 5 | 17 |
| Черепаха абсолюта Инь | 23 |
| 3 | 3 |
| Электрический скат | 23 |
| 12 | 16 |
| Ядовитые клешни | 23 |
690 265 (22) | 1 | 1 |
| Ястреб | 23 |
| 21 | 23 |
| Боевая сколопендра | 24 |
| 9 | 9 |
| Воин-драконоборец | 24 |
| 56 | 76 |
| Воин-оборотень | 24 |
| 10 | 20 |
| Голодный пес | 24 |
| 12 | 19 |
| Горная тварь | 24 |
| 11 | 18 |
| Дикарь - наездник на муравье | 24 |
| 20 | 20 |
| Загадочный незнакомец | 24 |
250 283 (22) | 1 | 1 |
| Златочешуец | 24 |
730 848 (25) | 1 | 1 |
| Колдун-дикобраз | 24 |
| 67 | 75 |
| Краб-паук | 24 |
| 9 | 16 |
| Крадущийся во тьме | 24 |
| 10 | 14 |
| Матриарх скорпионов | 24 |
| 9 | 15 |
| Муравей-мутант | 24 |
| 20 | 32 |
| Нарушитель границ | 24 |
| 26 | 43 |
| Священный як | 24 |
| 36 | 57 |
| Смертоносный паук | 24 |
| 11 | 22 |
| Странный электрический скат | 24 |
| 11 | 16 |
| Ученик гоблина | 24 |
| 67 | 75 |
| Шаман-драконоборец | 24 |
| 33 | 57 |
| Багровый крокодил | 25 |
| 4 | 31 |
| Береговой дикарь | 25 |
| 41 | 59 |
| Боевая пчела густых лесов | 25 |
283 425 (35) | 1 | 14 |
| Бронированный як | 25 |
| 3 | 30 |
| Гигантская птица-разведчик | 25 |
| 3 | 22 |
| Двукрылая рыба | 25 |
| 9 | 28 |
| Джинн | 25 |
| 21 | 62 |
| Дух океана | 25 |
| 41 | 59 |
| Жрица скорпионов | 25 |
| 9 | 18 |
| Жук-единорог | 25 |
| 3 | 30 |
| Заточенный дух моря | 25 |
| 12 | 16 |
| Злостный призрак | 25 |
| 4 | 6 |
| Золотая крылатая рыба | 25 |
| 3 | 32 |
| Кровавая оса | 25 |
| 2 | 35 |
| Луций | 25 |
673 237 (22) | 1 | 1 |
| Оборотень-стрелок | 25 |
| 8 | 13 |
| Огненный фокусник | 25 |
| 46 | 69 |
| Охотничий краб-паук | 25 |
| 6 | 12 |
| Пират-бунтовщик | 25 |
| 15 | 30 |
| Послушник Якшас | 25 |
| 9 | 15 |
| Прах ремесленника | 25 |
| 24 | 42 |
| Призрачный воин Якшас | 25 |
| 13 | 15 |
| Пробужденный фонарь | 25 |
583 768 (34) | 1 | 15 |
| Ракушечник | 25 |
| 8 | 19 |
| Сильфида-охотница | 25 |
| 20 | 41 |
| Сирена бушующего моря | 25 |
| 15 | 15 |
| Сияющий отравитель | 25 |
| 8 | 15 |
| Скитающийся демон | 25 |
| 10 | 16 |
| Страж Якшас | 25 |
| 4 | 4 |
| Странник Якшас | 25 |
666 220 (22) | 1 | 1 |
| Царь шипастых сколопендр | 25 |
| 17 | 27 |
| Чародейка | 25 |
| 10 | 20 |
| Чернокнижник Якшас | 25 |
| 6 | 15 |
| Шаман колдунов-дикобразов | 25 |
| 21 | 60 |
| Бес-часовой | 26 |
| 41 | 100 |
| Богомол-единорог | 26 |
| 22 | 36 |
| Брат Судного дня | 26 |
| 9 | 18 |
| Горный зверь | 26 |
| 11 | 12 |
| Грязный бес | 26 |
| 20 | 35 |
| Длиннохвостый рак | 26 |
| 9 | 16 |
| Зеленый дьявол | 26 |
| 26 | 26 |
| Земляной волк-воин | 26 |
| 41 | 94 |
| Злой дух мороза | 26 |
| 7 | 15 |
| Каменный монах | 26 |
| 10 | 10 |
| Кроваво-красная змея | 26 |
| 10 | 15 |
| Крокодилоид | 26 |
| 6 | 18 |
| Ла Йен | 26 |
661 175 (24) | 1 | 1 |
| Лазурная сколопендра | 26 |
| 16 | 41 |
| Ледяной монах | 26 |
| 12 | 12 |
| Летучая рыба поднебесья | 26 |
| 2 | 20 |
| Мечник-страж | 26 |
667 151 (22) | 1 | 1 |
| Мстительная нага | 26 |
| 2 | 6 |
| Разъяренная пасть | 26 |
| 8 | 8 |
| Сбежавший грабитель | 26 |
684 160 (22) | 1 | 1 |
| Свирепый шакал | 26 |
| 26 | 49 |
| Скарабей бушующего пламени | 26 |
| 16 | 27 |
| Сколопендра-меченосец | 26 |
| 19 | 41 |
| Скорпион со сломанным жалом | 26 |
257 455 (31) | 1 | 5 |
| Темный писарь | 26 |
678 132 (22) | 1 | 1 |
| Шакал-бродяга | 26 |
| 2 | 2 |
| Ядовитая болотная лягушка | 26 |
| 9 | 16 |
| Якшас-убийца | 26 |
| 7 | 12 |
| Вечный гонец | 27 |
201 252 (24) | 1 | 1 |
| Волк-бродяга | 27 |
| 14 | 15 |
| Вулканический скарабей | 27 |
| 3 | 3 |
| Гигантская стрекоза-дозорный | 27 |
| 29 | 42 |
| Горный шакал | 27 |
| 3 | 3 |
| Дух леса | 27 |
| 14 | 15 |
| Зачарованный гонец | 27 |
| 8 | 8 |
| Зеленокрылая бабочка | 27 |
| 18 | 38 |
| Злобный древень | 27 |
| 17 | 17 |
| Злой бык-прислужник | 27 |
| 31 | 60 |
| Ифрит | 27 |
| 22 | 23 |
| Карлик-грабитель | 27 |
| 13 | 13 |
| Кровавый волк | 27 |
| 20 | 32 |
| Летучий нефритовый вестник | 27 |
| 16 | 16 |
| Маг Судного дня | 27 |
| 17 | 17 |
| Огромная ядовитая блоха | 27 |
| 22 | 28 |
| Пират-грабитель | 27 |
| 7 | 14 |
| Пожиратель душ | 27 |
| 14 | 14 |
| Прах лучника | 27 |
| 38 | 62 |
| Прах странствующего артиста | 27 |
| 32 | 69 |
| Работник Якшас | 27 |
| 8 | 13 |
| Разбойник с большой дороги | 27 |
| 25 | 25 |
| Свежеватель | 27 |
647 135 (22) | 1 | 1 |
| Свирепый огненный пес | 27 |
| 15 | 15 |
| Скорбящий дух | 27 |
| 6 | 7 |
| Старый древень | 27 |
| 18 | 24 |
| Темный князь | 27 |
| 16 | 22 |
| Тень дьявола | 27 |
| 11 | 11 |
| Царь лазурных сколопендр | 27 |
| 9 | 20 |
| Царь черепах священного озера | 27 |
| 2 | 6 |
| Якшас с трезубцем | 27 |
| 5 | 6 |
| Якшас-дозорный | 27 |
