Зеленая трава
Корм питомца
- Ранг
- 1
- Цена
- 100 / 200
- В ячейке
- 2,000
- ID
- 9757
Свежая зеленая трава.
Повышает преданность вашего питомца на 20 пунктов.
Повышает преданность вашего питомца на 20 пунктов.
Нужен в заданиях 2
| Задание | Уровень | Количество | Назначение |
|---|---|---|---|
| Сбор Зеленой травы | 20 | Сдать для завершения | |
| Сбор Зеленой травы | 20 | Сдать для завершения |
Выпадает из 17
| Монстр | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Царь тапиров | 30 | 43.66% | |
| Бессмертная пламенная птица | 32 | 35.77% | |
| Тапир | 30 | 33.48% | Центральные земли 211 645 (52) |
| Молодой олень | 30 | 32.77% | Центральные земли 47 точек |
| Бродячий зверь ужаса | 30 | 32.77% | Центральные земли 2 точек |
| Сбежавшие монеты | 150 | 30% | Центральные земли 3 точек |
| Диковинный златочешуец | 34 | 27.41% | Центральные земли 11 точек |
| Семицветный огненный ящер | 34 | 27.41% | |
| Новорожденная саламандра | 34 | 27.41% | |
| Жар-птица сверкающих скал | 32 | 26.64% | |
| Древнейший тапир | 28 | 26.13% | |
| Вопящий носорог | 22 | 24.76% | Центральные земли 43 точек |
| Черепаха двух стихий | 8 | 23.12% | Центральные земли 3 точек |
| Длиннорогий тапир | 20 | 22.52% | Центральные земли 12 точек |
| Пустынная черепаха | 8 | 20.12% | Центральные земли 4 точек |
| Горная черепаха | 8 | 15.12% | Центральные земли 13 точек |
| Лавовый тапир | 20 | 10.41% | Пещера огненных скал 13 точек |
Все поля 11 заполнено из 13
Значения из elements.data (PET_FOOD_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 9757 |
|---|---|
| Name | Зеленая трава |
| file_matter | Models\Matters\物品\宠物食品\宠物食品.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\通用物品\青草.dds |
| level | 1 |
| hornor | 20 |
| exp | 2 |
| food_type | 1 |
| price | 100 |
| shop_price | 200 |
| pile_num_max | 2000 |