★★Катары Гуньсунь
Оружие › Кастеты › Кастеты с лезвиями
- Требуемый уровень
- 109
- Ранг
- 14
- Цена
- 157,320 / 314,640
- ID
- 8415
Все преклонялись перед очарованием молодой Гуньсунь.
Но если она выхватывала свои катары, от страха содрогалась земля.
Она была поистине великой воительницей.
Но если она выхватывала свои катары, от страха содрогалась земля.
Она была поистине великой воительницей.
Изготавливается по рецептам 1 рецептов
★★Катары Гуньсунь
При разборе даёт
Все поля 48 заполнено из 251
Значения из elements.data (WEAPON_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 8415 |
|---|---|
| id_major_type | 182 |
| id_sub_type | 184 |
| Name | ★★Катары Гуньсунь |
| file_model_right | Models\Weapons\人物\拳套\短刃\公孙剑器\公孙剑器_右.ecm |
| file_model_left | Models\Weapons\人物\拳套\短刃\公孙剑器\公孙剑器_左.ecm |
| file_matter | Models\Weapons\人物\拳套\短刃\公孙剑器\公孙剑器掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\通用物品\公孙剑器.dds |
| require_strength | 167 |
| require_agility | 221 |
| character_combo_id | |
| require_level | 109 |
| level | 14 |
| fixed_props | 3 |
| damage_low | 663 |
| damage_high_min | 896 |
| damage_high_max | 896 |
| attack_range | 2.5 |
| short_range_mode | 1 |
| durability_min | 420 |
| durability_max | 420 |
| levelup_addon | 1705 W_PA14 |
| material_need | 2 |
| price | 157320 |
| shop_price | 314640 |
| repairfee | 157320 |
| drop_probability_socket2 | 1 |
| make_probability_socket2 | 1 |
| probability_addon_num3 | 1 |
| addons_1_id_addon | 1104 A_F001 |
| addons_1_probability_addon | 0.333333 |
| addons_2_id_addon | 1104 A_F001 |
| addons_2_probability_addon | 0.333333 |
| addons_3_id_addon | 1104 A_F001 |
| addons_3_probability_addon | 0.333333 |
| rands_1_probability_rand | 1 |
| uniques_1_probability_unique | 1 |
| hides_1_probability_hide | 1 |
| durability_drop_min | 420 |
| durability_drop_max | 420 |
| decompose_price | 250000 |
| decompose_time | 25 |
| element_id | |
| element_num | 50 |
| id_drop_after_damaged | |
| num_drop_after_damaged | 25 |
| pile_num_max | 1 |
| has_guid | 1 |