★Темные катары
Оружие › Кастеты › Кастеты с лезвиями
- Требуемый уровень
- 70
- Ранг
- 10
- Цена
- 46,280 / 92,560
- ID
- 8290
Награда за задание 1
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Обещанный билет | 150 | 1 | 0.2% |
Изготавливается по рецептам 2 рецептов
Темные катары
at Форма: Оружие Центральные земли 522 627 (23)
При разборе даёт
Все поля 46 заполнено из 251
Значения из elements.data (WEAPON_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 8290 |
|---|---|
| id_major_type | 182 |
| id_sub_type | 184 |
| Name | ★Темные катары |
| file_model_right | Models\Weapons\人物\拳套\短刃\封喉刃\紫电辟邪_右.ecm |
| file_model_left | Models\Weapons\人物\拳套\短刃\封喉刃\紫电辟邪_左.ecm |
| file_matter | Models\Weapons\人物\拳套\短刃\封喉刃\封喉刃掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\通用物品\紫电辟邪.dds |
| require_strength | 108 |
| require_agility | 143 |
| character_combo_id | |
| require_level | 70 |
| level | 10 |
| fixed_props | 2 |
| damage_low | 360 |
| damage_high_min | 486 |
| damage_high_max | 486 |
| attack_range | 2.5 |
| short_range_mode | 1 |
| durability_min | 220 |
| durability_max | 220 |
| levelup_addon | 1700 W_PA10 |
| material_need | 2 |
| price | 46280 |
| shop_price | 92560 |
| repairfee | 46280 |
| drop_probability_socket1 | 0.9 |
| drop_probability_socket2 | 0.1 |
| make_probability_socket1 | 0.9 |
| make_probability_socket2 | 0.1 |
| probability_addon_num1 | 1 |
| addons_1_id_addon | 1309 A_C65 |
| addons_1_probability_addon | 1 |
| rands_1_probability_rand | 1 |
| uniques_1_probability_unique | 1 |
| hides_1_probability_hide | 1 |
| durability_drop_min | 220 |
| durability_drop_max | 220 |
| decompose_price | 60000 |
| decompose_time | 15 |
| element_id | |
| element_num | 12 |
| id_drop_after_damaged | |
| num_drop_after_damaged | 6 |
| pile_num_max | 1 |
| has_guid | 1 |