Дробленый камень
Материал › Основные материалы › Камень
- Цена
- 1 / 680
- В ячейке
- 100
- ID
- 806
Сырье низкого уровня для работы с камнем.
Используется при создании снаряжения.
Используется при создании снаряжения.
Нужен в заданиях 7
| Задание | Уровень | Количество | Назначение |
|---|---|---|---|
| Ремесленное дело | 5 | Сдать для завершения | |
| Ремесленное дело | 10 | Сдать для завершения | |
| Туманный дух | 2 | Сдать для завершения | |
| Огненная страсть | 8 | Сдать для завершения | |
| Развитие города | 20–150 | 2 | Сдать для завершения |
| Развитие города | 20–150 | 2 | Сдать для завершения |
| Развитие города | 20–150 | 2 | Сдать для завершения |
Выпадает из 18
| Монстр | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Страж пещеры | 18 | 0.3867% | |
| Кристалл огненных скал | 18 | 0.3301% | Пещера огненных скал 3 точек, Центральные земли 402 998 (22) |
| Надгробие неупокоенного | 36 | 0.1378% | |
| Гранитный голем | 36 | 0.1378% | |
| Царь големов | 35 | 0.1356% | Центральные земли 5 точек |
| Голем-берсерк | 33 | 0.1328% | |
| Голем-герой | 32 | 0.131% | Центральные земли 23 точек |
| Голем-страж | 31 | 0.1298% | Центральные земли 25 точек |
| Призрак крота | 30 | 0.127% | |
| Упрямый дух земли | 29 | 0.0918% | |
| Голем ревущих камней | 29 | 0.0918% | Центральные земли 3 точек |
| Возрождающийся бес | 29 | 0.0918% | |
| Грязевой гремлин | 28 | 0.0885% | |
| Грязный бес | 26 | 0.0823% | Центральные земли 20 точек |
| Грязевая гусеница | 25 | 0.0801% | |
| Бес пустоты | 22 | 0.0746% | Центральные земли 55 точек |
| Вяжущий бес | 21 | 0.0728% | |
| Земляной бес | 18 | 0.0571% | Центральные земли 28 точек |
Добывается из 4
| Ресурс | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Каменоломня | 2 | 100% | Центральные земли 107 точек |
| Доступен сундук с сокровищами | 1 | 4.17% | Арена для состязаний 9 точек |
| Сундук Змеиного острова | 1 | 10% | |
| Сундук Змеиного острова | 1 | 6.67% |
Изготавливается по рецептам 1 рецептов
Дробленый камень
Используется в рецептах 84
Все поля 10 заполнено из 15
Значения из elements.data (MATERIAL_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 806 |
|---|---|
| id_major_type | 786 |
| id_sub_type | 789 |
| Name | Дробленый камень |
| file_matter | Models\Matters\物品\标准原料掉落\标准原料掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\物品\碎石.dds |
| price | 1 |
| shop_price | 680 |
| pile_num_max | 100 |
| proc_type | 8 |