Отборный сплав стали
Материал › Основные материалы › Металл
- Цена
- 1 / 2,600
- В ячейке
- 100
- ID
- 804
Металл наивысшего уровня.
Используется при создании снаряжения.
Используется при создании снаряжения.
Награда за задание 4
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Сумка на удачу | 1 | 0.95% | |
| Старинная серебряная шкатулка | 20 | 7% | |
| Старинная золотая шкатулка | 20 | 3.38% | |
| Ящик искусной работы | 20 | 2.75% |
Нужен в заданиях 3
| Задание | Уровень | Количество | Назначение |
|---|---|---|---|
| Изучить Кузнец 7 ур. | 100 | Сдать для завершения | |
| 89 Выбор пути | 15 | Сдать для завершения | |
| 99 Вечная печаль | 20 | Сдать для завершения |
Добывается из 6
| Ресурс | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Залежи метеоритного железа | 5 | 100% | Земли небожителей 21 точек, Земли демонов 20 точек |
| Идеальный футляр | 5 | 5% | |
| Сундук из темного льда | 5 | 5% | |
| Сундук из лютого песка | 5 | 5% | |
| Сундук бессмертной души | 5 | 5% | |
| Сундук яростного демона | 5 | 5% |
Изготавливается по рецептам 1 рецептов
Отборный сплав стали
Используется в рецептах 99
Все поля 10 заполнено из 15
Значения из elements.data (MATERIAL_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 804 |
|---|---|
| id_major_type | 786 |
| id_sub_type | 788 |
| Name | Отборный сплав стали |
| file_matter | Models\Matters\物品\标准原料掉落\标准原料掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\物品\高级合金钢.dds |
| price | 1 |
| shop_price | 2600 |
| pile_num_max | 100 |
| proc_type | 8 |