Пиломатериалы
Материал › Основные материалы › Дерево
- Цена
- 1 / 680
- В ячейке
- 100
- ID
- 796
Древесина низкого уровня.
Используется при создании снаряжения.
Используется при создании снаряжения.
Награда за задание 3
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Третий раунд | 3 | 25% | |
| Третий раунд | 3 | 25% | |
| Третий раунд | 3 | 25% |
Нужен в заданиях 5
| Задание | Уровень | Количество | Назначение |
|---|---|---|---|
| Портняжное дело | 10 | Сдать для завершения | |
| Портняжное дело | 20 | Сдать для завершения | |
| Туманный дух | 2 | Сдать для завершения | |
| Огненная страсть | 8 | Сдать для завершения | |
| Развитие города | 20–150 | 2 | Сдать для завершения |
Выпадает из 10
| Монстр | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Каменная колючка | 21 | 0.396% | Пещера ползучих гадов 4 точек |
| Каменный шипастый шар | 20 | 0.3798% | Пещера ползучих гадов 11 точек |
| Шипы алчности | 36 | 0.1378% | |
| Призрак тьмы | 35 | 0.1356% | Центральные земли 582 804 (27) |
| Жестокий корень | 31 | 0.1298% | Центральные земли 70 точек |
| Нечистая сила | 30 | 0.127% | Центральные земли 9 точек |
| Служанка тьмы | 30 | 0.127% | Центральные земли 582 804 (27) |
| Ядовитая кора | 21 | 0.0728% | Центральные земли 88 точек |
| Ядовитая ветвь | 21 | 0.0728% | |
| Шар с шипами-страж | 20 | 0.0696% | Центральные земли 8 точек |
Добывается из 5
| Ресурс | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Старый древесный ствол | 2 | 100% | Центральные земли 92 точек |
| Подводный клад | 1 | 75% | Центральные земли 459 581 (20) |
| Доступен сундук с сокровищами | 1 | 4.17% | Арена для состязаний 9 точек |
| Сундук Змеиного острова | 1 | 10% | |
| Сундук Змеиного острова | 1 | 6.67% |
Изготавливается по рецептам 1 рецептов
Пиломатериалы
Используется в рецептах 66
Все поля 10 заполнено из 15
Значения из elements.data (MATERIAL_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 796 |
|---|---|
| id_major_type | 786 |
| id_sub_type | 787 |
| Name | Пиломатериалы |
| file_matter | Models\Matters\物品\标准原料掉落\标准原料掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\物品\粗木料.dds |
| price | 1 |
| shop_price | 680 |
| pile_num_max | 100 |
| proc_type | 8 |