Необработанная древесина
Материал › Основные материалы › Дерево
- Цена
- 1 / 240
- В ячейке
- 100
- ID
- 795
Древесина начального уровня.
Используется при создании снаряжения.
Используется при создании снаряжения.
Нужен в заданиях 10
| Задание | Уровень | Количество | Назначение |
|---|---|---|---|
| Изготовление весла | 1 | Сдать для завершения | |
| Портняжное дело | 10 | Сдать для завершения | |
| Путь новичка | 10 | Сдать для завершения | |
| Развитие города | 20–150 | 20 | Сдать для завершения |
| Портняжное дело | 28–150 | 2 | Сдать для завершения |
| Портняжное дело | 28–150 | 2 | Сдать для завершения |
| Портняжное дело | 28–150 | 2 | Сдать для завершения |
| Портняжное дело | 28–150 | 2 | Сдать для завершения |
| Портняжное дело | 28–150 | 2 | Сдать для завершения |
| Портняжное дело | 28–150 | 2 | Сдать для завершения |
Выпадает из 8
| Монстр | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Испытание 2 | 100 | 25.96% | |
| Шар с терновыми колючками | 4 | 3.01% | Центральные земли 25 точек |
| Шар с ежовыми колючками | 4 | 3.01% | Центральные земли 40 точек |
| Волшебный шипастый шар | 4 | 3.01% | Центральные земли 34 точек |
| Призрак аскета | 15 | 0.3245% | Центральные земли 617 897 (22) |
| Дух персикового дерева | 17 | 0.32% | Центральные земли 12 точек |
| Росянка-страж | 15 | 0.3186% | Центральные земли 18 точек |
| Шипастый шар-выродок | 7 | 0.124% | Центральные земли 18 точек |
Добывается из 1
| Ресурс | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Высохший древесный корень | 1 | 100% | Центральные земли 208 точек, Ущелье Феникса 400 550 (0) |
Используется в рецептах 61
Все поля 10 заполнено из 15
Значения из elements.data (MATERIAL_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 795 |
|---|---|
| id_major_type | 786 |
| id_sub_type | 787 |
| Name | Необработанная древесина |
| file_matter | Models\Matters\物品\标准原料掉落\标准原料掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\物品\原木.dds |
| price | 1 |
| shop_price | 240 |
| pile_num_max | 100 |
| proc_type | 8 |