Посох Витой дракон
Оружие › Копья › Посох
- Требуемый уровень
- 13
- Ранг
- 3
- Цена
- 2,400 / 9,600
- ID
- 79
Изготавливается по рецептам 1 рецептов
Посох Витой дракон 48.72%
Все поля 98 заполнено из 251
Значения из elements.data (WEAPON_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 79 |
|---|---|
| id_major_type | 5 |
| id_sub_type | 76 |
| Name | Посох Витой дракон |
| file_model_right | Models\Weapons\人物\长兵\棍杖\盘龙棍\盘龙棍.ecm |
| file_matter | Models\Weapons\人物\长兵\棍杖\盘龙棍\盘龙棍.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\通用物品\盘龙棍.dds |
| require_strength | 29 |
| require_agility | 17 |
| character_combo_id | |
| require_level | 13 |
| level | 3 |
| damage_low | 53 |
| damage_high_min | 79 |
| damage_high_max | 85 |
| attack_range | 4 |
| short_range_mode | 1 |
| durability_min | 40 |
| durability_max | 50 |
| levelup_addon | 1498 Z_RD2 |
| material_need | 1 |
| price | 2400 |
| shop_price | 9600 |
| repairfee | 570 |
| drop_probability_socket0 | 0.6 |
| drop_probability_socket1 | 0.4 |
| make_probability_socket0 | 0.5 |
| make_probability_socket1 | 0.45 |
| make_probability_socket2 | 0.05 |
| probability_addon_num0 | 0.43 |
| probability_addon_num1 | 0.45 |
| probability_addon_num2 | 0.1 |
| probability_addon_num3 | 0.02 |
| probability_unique | 0.1 |
| addons_1_id_addon | 756 A_MD02 |
| addons_1_probability_addon | 0.052523 |
| addons_2_id_addon | 766 A_MDU02 |
| addons_2_probability_addon | 0.052523 |
| addons_3_id_addon | 466 A_E14 |
| addons_3_probability_addon | 0.170175 |
| addons_4_id_addon | 1312 A_E002 |
| addons_4_probability_addon | 0.041204 |
| addons_5_id_addon | 1327 A_H13 |
| addons_5_probability_addon | 0.216139 |
| addons_6_id_addon | 1337 A_G13 |
| addons_6_probability_addon | 0.072075 |
| addons_7_id_addon | 472 A_E20 |
| addons_7_probability_addon | 0.386957 |
| addons_8_id_addon | 421 A_A24 |
| addons_8_probability_addon | 0.008404 |
| rands_1_id_rand | |
| rands_1_probability_rand | 0.085676 |
| rands_2_id_rand | 766 |
| rands_2_probability_rand | 0.085676 |
| rands_3_id_rand | |
| rands_3_probability_rand | 0.277591 |
| rands_4_id_rand | 1312 |
| rands_4_probability_rand | 0.067212 |
| rands_5_id_rand | 1327 |
| rands_5_probability_rand | 0.352567 |
| rands_6_id_rand | 1337 |
| rands_6_probability_rand | 0.117569 |
| rands_7_id_rand | |
| rands_7_probability_rand | 0.013708 |
| uniques_1_id_unique | 1275 |
| uniques_1_probability_unique | 0.086929 |
| uniques_2_id_unique | 1276 |
| uniques_2_probability_unique | 0.086926 |
| uniques_3_id_unique | 1277 |
| uniques_3_probability_unique | 0.086926 |
| uniques_4_id_unique | 1278 |
| uniques_4_probability_unique | 0.086926 |
| uniques_5_id_unique | 1279 |
| uniques_5_probability_unique | 0.086926 |
| uniques_6_id_unique | 1280 |
| uniques_6_probability_unique | 0.086926 |
| uniques_7_id_unique | |
| uniques_7_probability_unique | 0.086926 |
| uniques_8_id_unique | 1282 |
| uniques_8_probability_unique | 0.086926 |
| uniques_9_id_unique | 1283 |
| uniques_9_probability_unique | 0.086926 |
| uniques_10_id_unique | |
| uniques_10_probability_unique | 0.061335 |
| uniques_11_id_unique | 1285 |
| uniques_11_probability_unique | 0.061335 |
| uniques_12_id_unique | |
| uniques_12_probability_unique | 0.061335 |
| uniques_13_id_unique | 1295 |
| uniques_13_probability_unique | 0.016829 |
| uniques_14_id_unique | 1301 |
| uniques_14_probability_unique | 0.016829 |
| hides_1_probability_hide | 1 |
| durability_drop_min | 14 |
| durability_drop_max | 17 |
| decompose_price | 300 |
| decompose_time | 3 |
| pile_num_max | 1 |