Высший камень божества
Набор фрагментов ребёнка
- Цена
- 0 / 10,000,000
- В ячейке
- 9,999
- ID
- 70565
Позволяет получить кристалл энергии случайного заоблачного божества высшего ранга.
Нажмите ПКМ, чтобы использовать.
Полученный кристалл нельзя обменять.
Нажмите ПКМ, чтобы использовать.
Полученный кристалл нельзя обменять.
Награда за задание 20
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Редкий ларец черепахи | 1 | 14.12% | |
| Тайвань 2021 Лотер. 3 сез. 01 | 1 | 0.01% | |
| Тайвань 2021 Лотер. 3 сез. 03 | 1 | 0.01% | |
| Тайвань 2021 Лотер. 3 сез. 05 | 1 | 0.01% | |
| Ларец Судьбы | 1 | 0.0125% | |
| 2021 4 кв., Россия: лотерея 0 | 1 | 0.0125% | |
| 2021 4 кв., Россия: лотерея 0 | 1 | 0.0125% | |
| 2021 4 кв., Россия: лотерея 0 | 1 | 0.0125% | |
| Огненное сокровище | 1 | 0.0125% | |
| Сундук морской принцессы | 1 | 0.0125% | |
| Сундук божественной мечты | 1 | 0.0125% | |
| Клад Безбрежного моря | 1 | 0.0125% | |
| Дар сумеречного лучника | 1 | 0.0125% | |
| 2021 4 кв., Россия: лотерея 1 | 1 | 0.0125% | |
| 2021 4 кв., Россия: лотерея 1 | 1 | 0.0125% | |
| 2021 4 кв., Россия: лотерея 1 | 1 | 0.0125% | |
| Тайвань 2021: лотер. 4 сез. 0 | 1 | 0.02% | |
| Тайвань 2021: лотер. 4 сез. 0 | 1 | 0.02% | |
| Тайвань 2021: лотер. 4 сез. 0 | 1 | 0.02% | |
| Тайвань 2021: лотер. 4 сез. 0 | 1 | 0.02% |
Все поля 18 заполнено из 521
Значения из elements.data (KID_DEBRIS_GENERATOR_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 70565 |
|---|---|
| Name | Высший камень божества |
| file_icon | 通用碎片04.dds |
| list_1_id | |
| list_1_probability | 0.166667 |
| list_2_id | |
| list_2_probability | 0.166667 |
| list_3_id | |
| list_3_probability | 0.166667 |
| list_4_id | |
| list_4_probability | 0.166667 |
| list_5_id | |
| list_5_probability | 0.166667 |
| list_6_id | |
| list_6_probability | 0.166667 |
| shop_price | 10000000 |
| pile_num_max | 9999 |
| proc_type | 1 |