★Касание зари: атака
Оружие › Кастеты › Кастеты с лезвиями
- Требуемый уровень
- 105
- Ранг
- 18
- Цена
- 231,200 / 462,400
- ID
- 68985
Впадина Дымки находится на юге Края Вечной Ночи.
По утрам здесь царит густой туман. В центре впадины растет
густой бамбуковый лес, где туман плывет волнами.
Во Впадине Дымки иногда находят останки светоносных драконов.
Из них искусно созданы эти кастеты с лезвием,
от которых исходит едва ощутимая волшебная сила.
По утрам здесь царит густой туман. В центре впадины растет
густой бамбуковый лес, где туман плывет волнами.
Во Впадине Дымки иногда находят останки светоносных драконов.
Из них искусно созданы эти кастеты с лезвием,
от которых исходит едва ощутимая волшебная сила.
Изготавливается по рецептам 2 рецептов
Пр. к-в с лезв. 18 кл. 1 ур. АТ
at Мастер Фэн Юань Центральные земли 522 659 (22)
П-ка к-в с лез. 18 к. 1 ур. АТК
at Адепт Фэн Сань Центральные земли 522 659 (22)
Используется в рецептах 2
| Рецепт | Результат | Нужно |
|---|---|---|
| Пр-во каст. с лезв. 18 кл. 2 ур | ||
| П-ка к-в с лез. 18 к. 1 ур. АТК |
Все поля 85 заполнено из 251
Значения из elements.data (WEAPON_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 68985 |
|---|---|
| id_major_type | 182 |
| id_sub_type | 184 |
| Name | ★Касание зари: атака |
| file_model_right | Models\Weapons\人物\拳套\短刃\2020新18品爪\2020新18品爪低级右.ecm |
| file_model_left | Models\Weapons\人物\拳套\短刃\2020新18品爪\2020新18品爪低级左.ecm |
| file_matter | Models\Weapons\人物\拳套\短刃\2020新18品爪\2020新18品爪低级.ecm |
| file_icon | 18品利刃1阶.dds |
| require_strength | 150 |
| require_agility | 150 |
| character_combo_id | |
| require_level | 105 |
| level | 18 |
| fixed_props | 4 |
| probability_hide | 1 |
| damage_low | 967 |
| damage_high_min | 1309 |
| damage_high_max | 1309 |
| attack_range | 2.5 |
| short_range_mode | 1 |
| durability_min | 430 |
| durability_max | 430 |
| levelup_addon | 3743 W_PA21 |
| material_need | 2 |
| price | 231200 |
| shop_price | 462400 |
| repairfee | 231200 |
| drop_probability_socket2 | 1 |
| make_probability_socket2 | 1 |
| probability_addon_num0 | 1 |
| probability_addon_num6 | 1 |
| probability_unique | 1 |
| addons_1_id_addon | 3230 Показатель атаки +80 |
| addons_1_probability_addon | 0.166667 |
| addons_2_id_addon | 3748 Уровень защиты +40 |
| addons_2_probability_addon | 0.166667 |
| addons_3_id_addon | 3751 Сила +35 |
| addons_3_probability_addon | 0.166667 |
| addons_4_id_addon | 3237 Боевой дух +150 |
| addons_4_probability_addon | 0.166667 |
| addons_5_id_addon | 1404 Y_MD04 |
| addons_5_probability_addon | 0.166667 |
| addons_6_id_addon | 421 A_A24 |
| addons_6_probability_addon | 0.166667 |
| rands_1_id_rand | |
| rands_1_probability_rand | 0.166667 |
| rands_2_id_rand | 3748 |
| rands_2_probability_rand | 0.166667 |
| rands_3_id_rand | 3751 |
| rands_3_probability_rand | 0.166667 |
| rands_4_id_rand | |
| rands_4_probability_rand | 0.166667 |
| rands_5_id_rand | 1404 |
| rands_5_probability_rand | 0.166667 |
| rands_6_id_rand | |
| rands_6_probability_rand | 0.166667 |
| uniques_1_id_unique | 3760 |
| uniques_1_probability_unique | 0.2 |
| uniques_2_id_unique | 3222 |
| uniques_2_probability_unique | 0.2 |
| uniques_3_id_unique | 3223 |
| uniques_3_probability_unique | 0.2 |
| uniques_4_id_unique | 3224 |
| uniques_4_probability_unique | 0.2 |
| uniques_5_id_unique | 3239 |
| uniques_5_probability_unique | 0.2 |
| hides_1_id_hide | 2477 |
| hides_1_probability_hide | 0.2 |
| hides_2_id_hide | 3226 |
| hides_2_probability_hide | 0.2 |
| hides_3_id_hide | 3227 |
| hides_3_probability_hide | 0.2 |
| hides_4_id_hide | 3228 |
| hides_4_probability_hide | 0.2 |
| hides_5_id_hide | 3229 |
| hides_5_probability_hide | 0.2 |
| durability_drop_min | 430 |
| durability_drop_max | 430 |
| decompose_price | 350000 |
| decompose_time | 25 |
| id_drop_after_damaged | |
| num_drop_after_damaged | 35 |
| pile_num_max | 1 |
| has_guid | 1 |
| proc_type | 16403 |