База знаний/Предметы

Рубиновый камень 9 ур.

Камень › Физический класс
Ранг
9
Цена
3,600 / 36,000
В ячейке
9,999
ID
6370
Магический камень, обладающий особой силой.
Можно вставить в снаряжение 9-го уровня или лучше.
Эффект при инкрустации в оружие: физ. атака +40 ед.
Эффект при инкрустации в броню: физ. защита +66 ед.

Можно улучшить в камень более высокого уровня у торговки Юн.

Награда за задание 12

Выпадает из 27

МонстрУровеньШансГде
Дар небес 15015% Долина безбожников 360 525 (23)
Златой король 1503.33% Центральные земли 652 390 (24)
Стальной меч демона 1503.33% Центральные земли 487 570 (22)
Сабля демона 1503.33% Центральные земли 438 471 (23)
Загадка 1503.33% Центральные земли 314 955 (22)
Энгерранд 1503.33% Центральные земли 236 867 (23)
Призрачный наездник 1503.33% Центральные земли 171 787 (22)
Дух селения 1503.33% Центральные земли 159 975 (22)
Шилонос 1503.33% Центральные земли 251 754 (26)
Альфа 1503.33% Центральные земли 162 427 (53)
Аптийский щит 1503.33% Центральные земли 151 339 (55)
Тень умершего 1503.33% Центральные земли 659 523 (28)
Обеан 1503.33% Центральные земли 553 437 (22)
Охотник за душами 1503.33% Центральные земли 657 434 (23)
Крылатый воин 1503.33% Центральные земли 439 752 (22)
Аурогон Владыка Драконов 1503% Пещеры вечности 2 точек
Сколопендра-убийца 1501.83% Центральные земли 2 точек
Бездна 1501.83% Центральные земли 2 точек
Девять сыновей Дракона - Чивэнь 1501.07%
Зверь грома 1500.5% Лабиринт времени 333 596 (23)
Опаленный король скелетов 1500.5% Лабиринт времени 364 610 (25)
Воин Гайи 1500.5% Лабиринт времени 477 623 (24)
Отравленный король скелетов 1500.5% Лабиринт времени 421 570 (23)
Потрошитель 1500.5% Лабиринт времени 366 472 (22)
Мастер-воин с топором 1500.5% Лабиринт времени 345 457 (22)
Адская гончая 1500.5% Лабиринт времени 462 519 (53)
Страж мороза -0 1500.5% Лабиринт времени 477 475 (55)

Изготавливается по рецептам 5 рецептов

Используется в рецептах 1

Все поля 16 заполнено из 21

Значения из elements.data (STONE_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.

ID6370
id_sub_type1956
NameРубиновый камень 9 ур.
file_matterModels\Matters\物品\宝石掉落\宝石掉落.ecm
file_iconSurfaces\图标\物品\火红之石.dds
level9
price3600
shop_price36000
install_price50000
uninstall_price50000
id_addon_damage1150 Рубиновый камень 9 ур. (атака)
id_addon_defence1151 Рубиновый камень 9 ур. (защ.)
weapon_descФиз. атака +40
armor_descФиз. защита +66
pile_num_max9999
has_guid1