Золотая карта героя
Материал › Заменитель золота › Золотая фольга
- Цена
- 1,000,000 / 10,000,000
- В ячейке
- 9,999
- ID
- 61720
Ценная бумага стоимостью 1 000 000 золота.
Можно продать торговцу, кузнецу или ремесленнику.
Можно продать торговцу, кузнецу или ремесленнику.
Награда за задание 9
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Большой красный конверт | 1 | 3% | |
| Подарок 'Внезапное богатство' | 5 | 8% | |
| ★★★Охотник - Дворец Рассвета | 100–150 | 3 | |
| ★★★Охотник - Море Иллюзий | 100–150 | 3 | |
| ★★★Охотник - Сум. библиотека | 100–150 | 1 | |
| ★★★★Охотник - Неб. дворец | 100–150 | 2 | |
| ★★★★Охотник - Гробн. шепотов | 100–150 | 2 | |
| ★★★★Охотник - Остров рыцарей | 100–150 | 2 | |
| Отказ | 150 | 2 | 15% |
Выпадает из 16
| Монстр | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Всадник авангарда Бездушных | 150 | 0.3% | |
| Капитан авангарда Бездушных | 150 | 0.3% | |
| Солдат авангарда Бездушных | 150 | 0.3% | |
| Солдат авангарда Бездушных | 150 | 0.3% | |
| Капитан авангарда Бездушных | 150 | 0.3% | |
| Всадник войска духов | 150 | 0.3% | |
| Капитан войска духов | 150 | 0.3% | |
| Солдат войска духов | 150 | 0.3% | |
| Солдат войска духов | 150 | 0.3% | |
| Капитан войска духов | 150 | 0.3% | |
| Всадник войска призраков | 150 | 0.3% | |
| Капитан войска призраков | 150 | 0.3% | |
| Солдат войска призраков | 150 | 0.3% | |
| Солдат войска призраков | 150 | 0.3% | |
| Капитан войска призраков | 150 | 0.3% | |
| Ловец войска Бездушных | 150 | 0.3% |
Все поля 9 заполнено из 15
Значения из elements.data (MATERIAL_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 61720 |
|---|---|
| id_major_type | 4322 |
| id_sub_type | 4323 |
| Name | Золотая карта героя |
| file_matter | Models\Matters\物品\标准原料掉落\标准原料掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\女物品\好人卡.dds |
| price | 1000000 |
| shop_price | 10000000 |
| pile_num_max | 9999 |