Набор со звездными топазами
Набор задания
- Цена
- 1 / 1
- В ячейке
- 9,999
- ID
- 61172
Для применения нажмите правую кнопку мыши.
Можно получить: Звездный топаз х6
Можно получить: Звездный топаз х6
Награда за задание 24
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ларец подводного царства | 1 | 0.007% | |
| Звездная дуга | 1 | 0.007% | |
| Камень казни | 1 | 0.007% | |
| Ночная душица | 1 | 0.007% | |
| Ночной охотник | 1 | 0.007% | |
| 2019: билет 4-го сезона 01 | 1 | 0.007% | |
| Сокровище Переправы Душ | 1 | 0.007% | |
| Сундук Ледяных скал | 1 | 0.007% | |
| 2019: билет 4-го сезона 04 | 1 | 0.007% | |
| Шкатулка сияния луны | 1 | 0.007% | |
| Сокровище снежных лис | 1 | 0.007% | |
| Клад Утеса героев | 1 | 0.007% | |
| 2019: билет 4-го сезона 08 | 1 | 0.007% | |
| 2019: билет 4-го сезона 09 | 1 | 0.007% | |
| 2019: билет 4-го сезона 10 | 1 | 0.007% | |
| 2019: билет 4-го сезона 11 | 1 | 0.007% | |
| 2019: билет 4-го сезона 12 | 1 | 0.007% | |
| 2019: билет 4-го сезона 13 | 1 | 0.007% | |
| Пылающий ларец | 1 | 0.007% | |
| Сундук Ледяного города | 1 | 0.007% | |
| Сокровище Никии | 1 | 0.007% | |
| 2019: билет 4-го сезона 17 | 1 | 0.007% | |
| Ларец Укротителя драконов | 1 | 0.015% | |
| Ларец Заоблачного мира | 1 | 0.015% |
Все поля 8 заполнено из 73
Значения из elements.data (TASKDICE_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 61172 |
|---|---|
| Name | Набор со звездными топазами |
| file_icon | 弧光星屑·圣1.dds |
| task_lists_1_id | 40750 |
| task_lists_1_probability | 1 |
| price | 1 |
| shop_price | 1 |
| pile_num_max | 9999 |