☆☆☆Шлем небесной реки
Броня › Голова › Тяжелый шлем
- Требуемый уровень
- 91
- Ранг
- 11
- Цена
- 912 / 45,255
- ID
- 6116
Награда за задание 4
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Снаряжение | 80–150 | 1 | 4.35% |
| Снаряжение | 80–150 | 1 | 4.35% |
| Снаряжение | 90–150 | 1 | 5% |
| Снаряжение | 90–150 | 1 | 5% |
Выпадает из 5
| Монстр | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Владыка темницы | 150 | 4.47% | Чистилище 360 514 (61) |
| Пьяный мастер | 150 | 4.47% | Чистилище 414 565 (61) |
| Архат-мечник | 102 | 4.29% | Чистилище 441 585 (61) |
| Архат-каратель | 102 | 4.29% | Чистилище 409 520 (61) |
| Отрешившийся от мира волшебник | 102 | 4.29% | Земной ад 2 точек |
Изготавливается по рецептам 3 рецептов
Величайший шлем 3%
at Портниха Ло Минчжу Центральные земли 151 963 (22) Портниха Цюй Цяньси Центральные земли 328 973 (23) Портниха Ся Ии Центральные земли 157 897 (22) Портниха Сун Яцинь Центральные земли 182 870 (23) Швея Юнь Цзюаньшу Центральные земли 150 810 (22) Швея Мужун Сяожун Центральные земли 252 810 (22) Портниха Лю Вэйшуан Центральные земли 132 757 (22) Швея Вэнь Сюэн Центральные земли 238 781 (22) Портниха Лянь Цинчэн Центральные земли 642 566 (22) Портниха У Хунцюнь Центральные земли 174 477 (49) Портниха Юэ Чжи Центральные земли 538 418 (22) Портниха Чжу Чулин Центральные земли 555 376 (23) and 8 more
10-11 материалов для тяжелого ш 10%
Стоимость 186,966
11-12 материалов для тяжелого ш 10%
Стоимость 228,060
При разборе даёт
Все поля 166 заполнено из 200
Значения из elements.data (ARMOR_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 6116 |
|---|---|
| id_major_type | 316 |
| id_sub_type | 318 |
| Name | ☆☆☆Шлем небесной реки |
| realname | 至尊盔 |
| file_matter | Models\Matters\装备\重盔掉落\重盔掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\男物品\至尊盔.dds |
| level | 11 |
| require_strength | 140 |
| character_combo_id | |
| require_level | 91 |
| hp_enhance_low | 255 |
| hp_enhance_high | 255 |
| durability_min | 228 |
| durability_max | 228 |
| levelup_addon | 1782 S_A11 |
| material_need | 1 |
| price | 912 |
| shop_price | 45255 |
| repairfee | 22630 |
| drop_probability_socket1 | 0.5 |
| drop_probability_socket2 | 0.34 |
| drop_probability_socket3 | 0.15 |
| drop_probability_socket4 | 0.01 |
| make_probability_socket1 | 0.25 |
| make_probability_socket2 | 0.45 |
| make_probability_socket3 | 0.25 |
| make_probability_socket4 | 0.05 |
| probability_addon_num2 | 0.65 |
| probability_addon_num3 | 0.35 |
| addons_1_id_addon | 297 A_L12 |
| addons_1_probability_addon | 0.03268 |
| addons_2_id_addon | 301 A_M11 |
| addons_2_probability_addon | 0.043573 |
| addons_3_id_addon | 1534 GR_9 |
| addons_3_probability_addon | 0.03268 |
| addons_4_id_addon | 1535 GR_10 |
| addons_4_probability_addon | 0.01634 |
| addons_5_id_addon | 1559 PR_9 |
| addons_5_probability_addon | 0.03268 |
| addons_6_id_addon | 1561 PR_10 |
| addons_6_probability_addon | 0.01634 |
| addons_7_id_addon | 1583 WR_9 |
| addons_7_probability_addon | 0.03268 |
| addons_8_id_addon | 1585 WR_10 |
| addons_8_probability_addon | 0.01634 |
| addons_9_id_addon | 1607 FR_9 |
| addons_9_probability_addon | 0.03268 |
| addons_10_id_addon | 1609 FR_10 |
| addons_10_probability_addon | 0.01634 |
| addons_11_id_addon | 1638 ER_9 |
| addons_11_probability_addon | 0.03268 |
| addons_12_id_addon | 1640 ER_10 |
| addons_12_probability_addon | 0.01634 |
| addons_13_id_addon | 660 A_DEF8 |
| addons_13_probability_addon | 0.03268 |
| addons_14_id_addon | 661 A_DEF9 |
| addons_14_probability_addon | 0.021786 |
| addons_15_id_addon | 667 A_AGI5 |
| addons_15_probability_addon | 0.065359 |
| addons_16_id_addon | 667 A_AGI5 |
| addons_16_probability_addon | 0.065359 |
| addons_17_id_addon | 1345 A_G21 |
| addons_17_probability_addon | 0.010893 |
| addons_18_id_addon | 1346 A_G22 |
| addons_18_probability_addon | 0.00817 |
| addons_19_id_addon | 635 A_H20 |
| addons_19_probability_addon | 0.03268 |
| addons_20_id_addon | 1450 A_F006 |
| addons_20_probability_addon | 0.00817 |
| addons_21_id_addon | 1451 A_F007 |
| addons_21_probability_addon | 0.005447 |
| addons_22_id_addon | 1455 A_G006 |
| addons_22_probability_addon | 0.00817 |
| addons_23_id_addon | 1465 A_I006 |
| addons_23_probability_addon | 0.01634 |
| addons_24_id_addon | 1466 A_I007 |
| addons_24_probability_addon | 0.010893 |
| addons_25_id_addon | 1460 A_H006 |
| addons_25_probability_addon | 0.00817 |
| addons_26_id_addon | 323 B_S13 |
| addons_26_probability_addon | 0.008715 |
| addons_27_id_addon | 323 B_S13 |
| addons_27_probability_addon | 0.008715 |
| addons_28_id_addon | 324 B_S14 |
| addons_28_probability_addon | 0.003268 |
| addons_29_id_addon | 328 B_T13 |
| addons_29_probability_addon | 0.008715 |
| addons_30_id_addon | 312 A_P12 |
| addons_30_probability_addon | 0.008715 |
| addons_31_id_addon | 311 A_P11 |
| addons_31_probability_addon | 0.013072 |
| addons_32_id_addon | 336 A_R11 |
| addons_32_probability_addon | 0.333332 |
| rands_1_id_rand | 297 |
| rands_1_probability_rand | 0.04902 |
| rands_2_id_rand | |
| rands_2_probability_rand | 0.065359 |
| rands_3_id_rand | 1534 |
| rands_3_probability_rand | 0.04902 |
| rands_4_id_rand | 1535 |
| rands_4_probability_rand | 0.02451 |
| rands_5_id_rand | 1559 |
| rands_5_probability_rand | 0.04902 |
| rands_6_id_rand | 1561 |
| rands_6_probability_rand | 0.02451 |
| rands_7_id_rand | 1583 |
| rands_7_probability_rand | 0.04902 |
| rands_8_id_rand | 1585 |
| rands_8_probability_rand | 0.02451 |
| rands_9_id_rand | 1607 |
| rands_9_probability_rand | 0.04902 |
| rands_10_id_rand | 1609 |
| rands_10_probability_rand | 0.02451 |
| rands_11_id_rand | 1638 |
| rands_11_probability_rand | 0.04902 |
| rands_12_id_rand | 1640 |
| rands_12_probability_rand | 0.02451 |
| rands_13_id_rand | |
| rands_13_probability_rand | 0.04902 |
| rands_14_id_rand | |
| rands_14_probability_rand | 0.03268 |
| rands_15_id_rand | |
| rands_15_probability_rand | 0.098039 |
| rands_16_id_rand | |
| rands_16_probability_rand | 0.098039 |
| rands_17_id_rand | 1345 |
| rands_17_probability_rand | 0.01634 |
| rands_18_id_rand | 1346 |
| rands_18_probability_rand | 0.012255 |
| rands_19_id_rand | |
| rands_19_probability_rand | 0.04902 |
| rands_20_id_rand | 1450 |
| rands_20_probability_rand | 0.012255 |
| rands_21_id_rand | 1451 |
| rands_21_probability_rand | 0.00817 |
| rands_22_id_rand | 1455 |
| rands_22_probability_rand | 0.012255 |
| rands_23_id_rand | 1465 |
| rands_23_probability_rand | 0.02451 |
| rands_24_id_rand | 1466 |
| rands_24_probability_rand | 0.01634 |
| rands_25_id_rand | 1460 |
| rands_25_probability_rand | 0.012255 |
| rands_26_id_rand | |
| rands_26_probability_rand | 0.013072 |
| rands_27_id_rand | |
| rands_27_probability_rand | 0.013072 |
| rands_28_id_rand | |
| rands_28_probability_rand | 0.004902 |
| rands_29_id_rand | |
| rands_29_probability_rand | 0.013072 |
| rands_30_id_rand | |
| rands_30_probability_rand | 0.013072 |
| rands_31_id_rand | |
| rands_31_probability_rand | 0.019608 |
| durability_drop_min | 114 |
| durability_drop_max | 114 |
| decompose_price | 20000 |
| decompose_time | 10 |
| element_id | |
| element_num | 2 |
| id_drop_after_damaged | |
| num_drop_after_damaged | 1 |
| pile_num_max | 1 |
| has_guid | 1 |