☆☆☆Непробиваемые Бриджи
Броня › Низ › Тяжелые поножи
- Требуемый уровень
- 83
- Ранг
- 10
- Цена
- 936 / 39,600
- ID
- 6006
Награда за задание 3
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ящик искусной работы | 1 | 2% | |
| Снаряжение | 70–90 | 1 | 4.3% |
| Копия бога 351 бронзы | 85–150 | 1 | 4.3% |
Выпадает из 2
| Монстр | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Кровавый клык | 82 | 3.7% | 秘宝窟 390 549 (33) |
| Лис-оборотень огненного облака | 92 | 2.93% | Небо иллюзий 418 593 (27) |
Изготавливается по рецептам 3 рецептов
Бриджи девяти сосудов 3%
at Портниха Ло Минчжу Центральные земли 151 963 (22) Портниха Цюй Цяньси Центральные земли 328 973 (23) Портниха Ся Ии Центральные земли 157 897 (22) Портниха Сун Яцинь Центральные земли 182 870 (23) Швея Юнь Цзюаньшу Центральные земли 150 810 (22) Швея Мужун Сяожун Центральные земли 252 810 (22) Портниха Лю Вэйшуан Центральные земли 132 757 (22) Швея Вэнь Сюэн Центральные земли 238 781 (22) Портниха Лянь Цинчэн Центральные земли 642 566 (22) Портниха У Хунцюнь Центральные земли 174 477 (49) Портниха Юэ Чжи Центральные земли 538 418 (22) Портниха Чжу Чулин Центральные земли 555 376 (23) and 8 more
9-10 материалов для тяжелых бри 10%
Стоимость 163,837
10-11 материалов для тяжелых бр 10%
Стоимость 201,267
При разборе даёт
Все поля 178 заполнено из 200
Значения из elements.data (ARMOR_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 6006 |
|---|---|
| id_major_type | 150 |
| id_sub_type | 163 |
| Name | ☆☆☆Непробиваемые Бриджи |
| realname | 九鼎腿甲 |
| file_matter | Models\Matters\装备\重腿铠掉落\重腿铠掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\男物品\九鼎腿甲.dds |
| equip_location | 3 |
| level | 10 |
| require_strength | 210 |
| require_agility | 46 |
| character_combo_id | |
| require_level | 83 |
| defence_low | 1109 |
| defence_high | 1109 |
| magic_defences_1_low | 475 |
| magic_defences_1_high | 475 |
| magic_defences_2_low | 475 |
| magic_defences_2_high | 475 |
| magic_defences_3_low | 475 |
| magic_defences_3_high | 475 |
| magic_defences_4_low | 475 |
| magic_defences_4_high | 475 |
| magic_defences_5_low | 475 |
| magic_defences_5_high | 475 |
| durability_min | 234 |
| durability_max | 234 |
| levelup_addon | 1781 S_A10 |
| material_need | 1 |
| price | 936 |
| shop_price | 39600 |
| repairfee | 19800 |
| drop_probability_socket1 | 0.5 |
| drop_probability_socket2 | 0.34 |
| drop_probability_socket3 | 0.15 |
| drop_probability_socket4 | 0.01 |
| make_probability_socket1 | 0.25 |
| make_probability_socket2 | 0.45 |
| make_probability_socket3 | 0.25 |
| make_probability_socket4 | 0.05 |
| probability_addon_num2 | 0.65 |
| probability_addon_num3 | 0.35 |
| addons_1_id_addon | 298 A_L13 |
| addons_1_probability_addon | 0.020785 |
| addons_2_id_addon | 297 A_L12 |
| addons_2_probability_addon | 0.031177 |
| addons_3_id_addon | 302 A_M12 |
| addons_3_probability_addon | 0.020785 |
| addons_4_id_addon | 301 A_M11 |
| addons_4_probability_addon | 0.041569 |
| addons_5_id_addon | 1531 GR_8 |
| addons_5_probability_addon | 0.031177 |
| addons_6_id_addon | 1534 GR_9 |
| addons_6_probability_addon | 0.015588 |
| addons_7_id_addon | 1558 PR_8 |
| addons_7_probability_addon | 0.031177 |
| addons_8_id_addon | 1559 PR_9 |
| addons_8_probability_addon | 0.015588 |
| addons_9_id_addon | 1581 WR_8 |
| addons_9_probability_addon | 0.031177 |
| addons_10_id_addon | 1583 WR_9 |
| addons_10_probability_addon | 0.015588 |
| addons_11_id_addon | 1606 FR_8 |
| addons_11_probability_addon | 0.031177 |
| addons_12_id_addon | 1607 FR_9 |
| addons_12_probability_addon | 0.015588 |
| addons_13_id_addon | 1632 ER_8 |
| addons_13_probability_addon | 0.031177 |
| addons_14_id_addon | 1638 ER_9 |
| addons_14_probability_addon | 0.015588 |
| addons_15_id_addon | 660 A_DEF8 |
| addons_15_probability_addon | 0.020785 |
| addons_16_id_addon | 661 A_DEF9 |
| addons_16_probability_addon | 0.015588 |
| addons_17_id_addon | 667 A_AGI5 |
| addons_17_probability_addon | 0.062354 |
| addons_18_id_addon | 667 A_AGI5 |
| addons_18_probability_addon | 0.062354 |
| addons_19_id_addon | 630 A_G20 |
| addons_19_probability_addon | 0.010392 |
| addons_20_id_addon | 1345 A_G21 |
| addons_20_probability_addon | 0.007794 |
| addons_21_id_addon | 634 A_H19 |
| addons_21_probability_addon | 0.031177 |
| addons_22_id_addon | 1128 A_F005 |
| addons_22_probability_addon | 0.010392 |
| addons_23_id_addon | 1450 A_F006 |
| addons_23_probability_addon | 0.006235 |
| addons_24_id_addon | 1133 A_G005 |
| addons_24_probability_addon | 0.010392 |
| addons_25_id_addon | 1143 A_I005 |
| addons_25_probability_addon | 0.020785 |
| addons_26_id_addon | 1465 A_I006 |
| addons_26_probability_addon | 0.012471 |
| addons_27_id_addon | 1138 A_H005 |
| addons_27_probability_addon | 0.010392 |
| addons_28_id_addon | 323 B_S13 |
| addons_28_probability_addon | 0.008314 |
| addons_29_id_addon | 323 B_S13 |
| addons_29_probability_addon | 0.008314 |
| addons_30_id_addon | 312 A_P12 |
| addons_30_probability_addon | 0.008314 |
| addons_31_id_addon | 311 A_P11 |
| addons_31_probability_addon | 0.012471 |
| addons_32_id_addon | 336 A_R11 |
| addons_32_probability_addon | 0.333334 |
| rands_1_id_rand | 298 |
| rands_1_probability_rand | 0.031177 |
| rands_2_id_rand | 297 |
| rands_2_probability_rand | 0.046765 |
| rands_3_id_rand | |
| rands_3_probability_rand | 0.031177 |
| rands_4_id_rand | |
| rands_4_probability_rand | 0.062354 |
| rands_5_id_rand | 1531 |
| rands_5_probability_rand | 0.046765 |
| rands_6_id_rand | 1534 |
| rands_6_probability_rand | 0.023383 |
| rands_7_id_rand | 1558 |
| rands_7_probability_rand | 0.046765 |
| rands_8_id_rand | 1559 |
| rands_8_probability_rand | 0.023383 |
| rands_9_id_rand | 1581 |
| rands_9_probability_rand | 0.046765 |
| rands_10_id_rand | 1583 |
| rands_10_probability_rand | 0.023383 |
| rands_11_id_rand | 1606 |
| rands_11_probability_rand | 0.046765 |
| rands_12_id_rand | 1607 |
| rands_12_probability_rand | 0.023383 |
| rands_13_id_rand | 1632 |
| rands_13_probability_rand | 0.046765 |
| rands_14_id_rand | 1638 |
| rands_14_probability_rand | 0.023383 |
| rands_15_id_rand | |
| rands_15_probability_rand | 0.031177 |
| rands_16_id_rand | |
| rands_16_probability_rand | 0.023383 |
| rands_17_id_rand | |
| rands_17_probability_rand | 0.093531 |
| rands_18_id_rand | |
| rands_18_probability_rand | 0.093531 |
| rands_19_id_rand | |
| rands_19_probability_rand | 0.015588 |
| rands_20_id_rand | 1345 |
| rands_20_probability_rand | 0.011691 |
| rands_21_id_rand | 634 |
| rands_21_probability_rand | 0.046765 |
| rands_22_id_rand | 1128 |
| rands_22_probability_rand | 0.015588 |
| rands_23_id_rand | 1450 |
| rands_23_probability_rand | 0.009353 |
| rands_24_id_rand | 1133 |
| rands_24_probability_rand | 0.015588 |
| rands_25_id_rand | 1143 |
| rands_25_probability_rand | 0.031177 |
| rands_26_id_rand | 1465 |
| rands_26_probability_rand | 0.018706 |
| rands_27_id_rand | 1138 |
| rands_27_probability_rand | 0.015588 |
| rands_28_id_rand | |
| rands_28_probability_rand | 0.012471 |
| rands_29_id_rand | |
| rands_29_probability_rand | 0.012471 |
| rands_30_id_rand | |
| rands_30_probability_rand | 0.012471 |
| rands_31_id_rand | |
| rands_31_probability_rand | 0.018706 |
| durability_drop_min | 117 |
| durability_drop_max | 117 |
| decompose_price | 20000 |
| decompose_time | 10 |
| element_id | |
| element_num | 2 |
| id_drop_after_damaged | |
| num_drop_after_damaged | 1 |
| pile_num_max | 1 |
| has_guid | 1 |