☆☆☆Наголенники Кунь Пэн
Броня › Низ › Легкие поножи
- Требуемый уровень
- 93
- Ранг
- 11
- Цена
- 800 / 48,605
- ID
- 5988
Награда за задание 5
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ящик во дворце | 1 | 2% | |
| Снаряжение | 80–150 | 1 | 4.35% |
| Снаряжение | 80–150 | 1 | 4.35% |
| Снаряжение | 90–150 | 1 | 5% |
| Снаряжение | 90–150 | 1 | 5% |
Выпадает из 6
| Монстр | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Богиня персикового дерева | 105 | 4.4% | Земной ад 442 511 (16) |
| Царь западного созвездия | 105 | 4.4% | Чистилище 410 508 (61) |
| Безбрежный | 103 | 4.29% | Земной ад 354 504 (16) |
| Горный Энт | 103 | 4.29% | Земной ад 412 525 (16) |
| Дозорный Лют | 150 | 4.05% | Чистилище 402 589 (61) |
| Царица Минла | 150 | 4.03% | Чистилище 395 542 (61) |
Изготавливается по рецептам 3 рецептов
Бриджи Кунь Пэн 3%
at Портниха Ло Минчжу Центральные земли 151 963 (22) Портниха Цюй Цяньси Центральные земли 328 973 (23) Портниха Ся Ии Центральные земли 157 897 (22) Портниха Сун Яцинь Центральные земли 182 870 (23) Швея Юнь Цзюаньшу Центральные земли 150 810 (22) Швея Мужун Сяожун Центральные земли 252 810 (22) Портниха Лю Вэйшуан Центральные земли 132 757 (22) Швея Вэнь Сюэн Центральные земли 238 781 (22) Портниха Лянь Цинчэн Центральные земли 642 566 (22) Портниха У Хунцюнь Центральные земли 174 477 (49) Портниха Юэ Чжи Центральные земли 538 418 (22) Портниха Чжу Чулин Центральные земли 555 376 (23) and 8 more
10-11 материалов для легких бри 10%
Стоимость 201,267
11-12 материалов для легких бри 10%
Стоимость 245,005
При разборе даёт
Все поля 178 заполнено из 200
Значения из elements.data (ARMOR_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 5988 |
|---|---|
| id_major_type | 150 |
| id_sub_type | 188 |
| Name | ☆☆☆Наголенники Кунь Пэн |
| realname | 鲲鹏下铠 |
| file_matter | Models\Matters\装备\轻腿甲掉落\轻腿甲掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\男物品\鲲鹏下铠.dds |
| equip_location | 3 |
| level | 11 |
| require_strength | 97 |
| require_agility | 97 |
| character_combo_id | |
| require_level | 93 |
| defence_low | 532 |
| defence_high | 532 |
| magic_defences_1_low | 825 |
| magic_defences_1_high | 825 |
| magic_defences_2_low | 825 |
| magic_defences_2_high | 825 |
| magic_defences_3_low | 825 |
| magic_defences_3_high | 825 |
| magic_defences_4_low | 825 |
| magic_defences_4_high | 825 |
| magic_defences_5_low | 825 |
| magic_defences_5_high | 825 |
| durability_min | 200 |
| durability_max | 200 |
| levelup_addon | 1802 S_B11 |
| material_need | 1 |
| price | 800 |
| shop_price | 48605 |
| repairfee | 24305 |
| drop_probability_socket1 | 0.5 |
| drop_probability_socket2 | 0.34 |
| drop_probability_socket3 | 0.15 |
| drop_probability_socket4 | 0.01 |
| make_probability_socket1 | 0.25 |
| make_probability_socket2 | 0.45 |
| make_probability_socket3 | 0.25 |
| make_probability_socket4 | 0.05 |
| probability_addon_num2 | 0.65 |
| probability_addon_num3 | 0.35 |
| addons_1_id_addon | 298 A_L13 |
| addons_1_probability_addon | 0.024532 |
| addons_2_id_addon | 297 A_L12 |
| addons_2_probability_addon | 0.036799 |
| addons_3_id_addon | 302 A_M12 |
| addons_3_probability_addon | 0.024532 |
| addons_4_id_addon | 301 A_M11 |
| addons_4_probability_addon | 0.049065 |
| addons_5_id_addon | 1535 GR_10 |
| addons_5_probability_addon | 0.018399 |
| addons_6_id_addon | 1537 GR_11 |
| addons_6_probability_addon | 0.012266 |
| addons_7_id_addon | 1561 PR_10 |
| addons_7_probability_addon | 0.018399 |
| addons_8_id_addon | 1562 PR_11 |
| addons_8_probability_addon | 0.012266 |
| addons_9_id_addon | 1585 WR_10 |
| addons_9_probability_addon | 0.018399 |
| addons_10_id_addon | 1586 WR_11 |
| addons_10_probability_addon | 0.012266 |
| addons_11_id_addon | 1609 FR_10 |
| addons_11_probability_addon | 0.018399 |
| addons_12_id_addon | 1612 FR_11 |
| addons_12_probability_addon | 0.012266 |
| addons_13_id_addon | 1640 ER_10 |
| addons_13_probability_addon | 0.018399 |
| addons_14_id_addon | 1642 ER_11 |
| addons_14_probability_addon | 0.012266 |
| addons_15_id_addon | 657 A_DEF5 |
| addons_15_probability_addon | 0.073597 |
| addons_16_id_addon | 658 A_DEF6 |
| addons_16_probability_addon | 0.073597 |
| addons_17_id_addon | 671 A_AGI9 |
| addons_17_probability_addon | 0.024532 |
| addons_18_id_addon | 1062 A_AGI10 |
| addons_18_probability_addon | 0.018399 |
| addons_19_id_addon | 629 A_G19 |
| addons_19_probability_addon | 0.036799 |
| addons_20_id_addon | 630 A_G20 |
| addons_20_probability_addon | 0.018399 |
| addons_21_id_addon | 1350 A_H21 |
| addons_21_probability_addon | 0.024532 |
| addons_22_id_addon | 1450 A_F006 |
| addons_22_probability_addon | 0.0092 |
| addons_23_id_addon | 1455 A_G006 |
| addons_23_probability_addon | 0.0092 |
| addons_24_id_addon | 1456 A_G007 |
| addons_24_probability_addon | 0.006133 |
| addons_25_id_addon | 1465 A_I006 |
| addons_25_probability_addon | 0.018399 |
| addons_26_id_addon | 1466 A_I007 |
| addons_26_probability_addon | 0.012266 |
| addons_27_id_addon | 1460 A_H006 |
| addons_27_probability_addon | 0.0092 |
| addons_28_id_addon | 323 B_S13 |
| addons_28_probability_addon | 0.009813 |
| addons_29_id_addon | 323 B_S13 |
| addons_29_probability_addon | 0.009813 |
| addons_30_id_addon | 328 B_T13 |
| addons_30_probability_addon | 0.009813 |
| addons_31_id_addon | 311 A_P11 |
| addons_31_probability_addon | 0.014719 |
| addons_32_id_addon | 336 A_R11 |
| addons_32_probability_addon | 0.333334 |
| rands_1_id_rand | 298 |
| rands_1_probability_rand | 0.036799 |
| rands_2_id_rand | 297 |
| rands_2_probability_rand | 0.055198 |
| rands_3_id_rand | |
| rands_3_probability_rand | 0.036799 |
| rands_4_id_rand | |
| rands_4_probability_rand | 0.073597 |
| rands_5_id_rand | 1535 |
| rands_5_probability_rand | 0.027599 |
| rands_6_id_rand | 1537 |
| rands_6_probability_rand | 0.018399 |
| rands_7_id_rand | 1561 |
| rands_7_probability_rand | 0.027599 |
| rands_8_id_rand | 1562 |
| rands_8_probability_rand | 0.018399 |
| rands_9_id_rand | 1585 |
| rands_9_probability_rand | 0.027599 |
| rands_10_id_rand | 1586 |
| rands_10_probability_rand | 0.018399 |
| rands_11_id_rand | 1609 |
| rands_11_probability_rand | 0.027599 |
| rands_12_id_rand | 1612 |
| rands_12_probability_rand | 0.018399 |
| rands_13_id_rand | 1640 |
| rands_13_probability_rand | 0.027599 |
| rands_14_id_rand | 1642 |
| rands_14_probability_rand | 0.018399 |
| rands_15_id_rand | |
| rands_15_probability_rand | 0.110396 |
| rands_16_id_rand | |
| rands_16_probability_rand | 0.110396 |
| rands_17_id_rand | |
| rands_17_probability_rand | 0.036799 |
| rands_18_id_rand | 1062 |
| rands_18_probability_rand | 0.027599 |
| rands_19_id_rand | |
| rands_19_probability_rand | 0.055198 |
| rands_20_id_rand | |
| rands_20_probability_rand | 0.027599 |
| rands_21_id_rand | 1350 |
| rands_21_probability_rand | 0.036799 |
| rands_22_id_rand | 1450 |
| rands_22_probability_rand | 0.013799 |
| rands_23_id_rand | 1455 |
| rands_23_probability_rand | 0.013799 |
| rands_24_id_rand | 1456 |
| rands_24_probability_rand | 0.0092 |
| rands_25_id_rand | 1465 |
| rands_25_probability_rand | 0.027599 |
| rands_26_id_rand | 1466 |
| rands_26_probability_rand | 0.018399 |
| rands_27_id_rand | 1460 |
| rands_27_probability_rand | 0.013799 |
| rands_28_id_rand | |
| rands_28_probability_rand | 0.014719 |
| rands_29_id_rand | |
| rands_29_probability_rand | 0.014719 |
| rands_30_id_rand | |
| rands_30_probability_rand | 0.014719 |
| rands_31_id_rand | |
| rands_31_probability_rand | 0.022079 |
| durability_drop_min | 100 |
| durability_drop_max | 100 |
| decompose_price | 20000 |
| decompose_time | 10 |
| element_id | |
| element_num | 2 |
| id_drop_after_damaged | |
| num_drop_after_damaged | 1 |
| pile_num_max | 1 |
| has_guid | 1 |