Карта алой зари
Набор задания
- Цена
- 0 / 0
- В ячейке
- 9,999
- ID
- 59640
Легион отправляется в бой на рассвете.
Нажмите ПКМ, чтобы выбрать летательное средство.
Люди: Пламя небес
Зооморфы: Красная неясыть
Сиды: Пылающее сердце звезды
Амфибии: Лепестки вишни
Древние: Багровый дракон
Тени: Оскал дракона
Скорость: 3.3 - 6.3 м/с.
Нажмите ПКМ, чтобы выбрать летательное средство.
Люди: Пламя небес
Зооморфы: Красная неясыть
Сиды: Пылающее сердце звезды
Амфибии: Лепестки вишни
Древние: Багровый дракон
Тени: Оскал дракона
Скорость: 3.3 - 6.3 м/с.
Награда за задание 17
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 2018 Тайвань Лотер. 5 сез. 02 | 1 | 0.08% | |
| 2018 Сев. Ам. Лотер. билет 17 | 1 | 0.01% | |
| 2018 Лотер. билет, Россия 18 | 1 | 0.05% | |
| Сундук Золотой госпожи | 1 | 0.05% | |
| Ларец Небесного дворца | 1 | 0.05% | |
| Сундук Зеленого Дракона | 1 | 0.05% | |
| Сумеречное сокровище | 1 | 0.05% | |
| 2019 Япония Лотерея 1 сез. 01 | 1 | 0.04% | |
| 2019 Япония Лотерея 1 сез. 03 | 1 | 0.04% | |
| 2019 Япония Лотерея 1 сез. 05 | 1 | 0.04% | |
| 2019 Япония Лотерея 1 сез. 07 | 1 | 0.04% | |
| 2019 Сев. Ам. Лотер. билет 01 | 1 | 0.01% | |
| 2019 Сев. Ам. Лотер. билет 02 | 1 | 0.01% | |
| 2019 Сев. Ам. Лотер. билет 03 | 1 | 0.01% | |
| 2019 Сев. Ам. Лотер. билет 04 | 1 | 0.01% | |
| 2019 Сев. Ам. Лотер. билет 05 | 1 | 0.01% | |
| 2019 Сев. Ам. Лотер. билет 06 | 1 | 0.01% |
Все поля 6 заполнено из 73
Значения из elements.data (TASKDICE_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 59640 |
|---|---|
| Name | Карта алой зари |
| file_icon | 天罡地煞卡.dds |
| task_lists_1_id | 40233 |
| task_lists_1_probability | 1 |
| pile_num_max | 9999 |