☆☆☆Рукава Ци-Линь
Броня › Наручи › Тяжелые наручи
- Требуемый уровень
- 94
- Ранг
- 11
- Цена
- 824 / 41,280
- ID
- 5908
Награда за задание 4
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Снаряжение | 80–150 | 1 | 4.35% |
| Снаряжение | 80–150 | 1 | 4.35% |
| Снаряжение | 90–150 | 1 | 5% |
| Снаряжение | 90–150 | 1 | 5% |
Выпадает из 7
| Монстр | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Единорог грома | 100 | 8.87% | Земной ад 402 516 (16) |
| Темный дух-убийца | 100 | 4.44% | Чистилище 396 546 (61) |
| Богиня персикового дерева | 105 | 4.4% | Земной ад 442 511 (16) |
| Царь западного созвездия | 105 | 4.4% | Чистилище 410 508 (61) |
| Безбрежный | 103 | 4.29% | Земной ад 354 504 (16) |
| Дозорный Лют | 150 | 4.05% | Чистилище 402 589 (61) |
| Царица Минла | 150 | 4.03% | Чистилище 395 542 (61) |
Изготавливается по рецептам 3 рецептов
Наручи Чи Ю 3%
at Портниха Ло Минчжу Центральные земли 151 963 (22) Портниха Цюй Цяньси Центральные земли 328 973 (23) Портниха Ся Ии Центральные земли 157 897 (22) Портниха Сун Яцинь Центральные земли 182 870 (23) Швея Юнь Цзюаньшу Центральные земли 150 810 (22) Швея Мужун Сяожун Центральные земли 252 810 (22) Портниха Лю Вэйшуан Центральные земли 132 757 (22) Швея Вэнь Сюэн Центральные земли 238 781 (22) Портниха Лянь Цинчэн Центральные земли 642 566 (22) Портниха У Хунцюнь Центральные земли 174 477 (49) Портниха Юэ Чжи Центральные земли 538 418 (22) Портниха Чжу Чулин Центральные земли 555 376 (23) and 8 more
10-11 материалов для грубых нар 10%
Стоимость 171,088
11-12 материалов для грубых нар 10%
Стоимость 208,160
При разборе даёт
Все поля 178 заполнено из 200
Значения из elements.data (ARMOR_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 5908 |
|---|---|
| id_major_type | 346 |
| id_sub_type | 347 |
| Name | ☆☆☆Рукава Ци-Линь |
| realname | 蚩尤袖甲 |
| file_matter | Models\Matters\装备\重甲护腕掉落\重甲护腕掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\男物品\蚩尤袖甲.dds |
| equip_location | 2 |
| level | 11 |
| require_strength | 237 |
| require_agility | 51 |
| character_combo_id | |
| require_level | 94 |
| defence_low | 627 |
| defence_high | 627 |
| magic_defences_1_low | 270 |
| magic_defences_1_high | 270 |
| magic_defences_2_low | 270 |
| magic_defences_2_high | 270 |
| magic_defences_3_low | 270 |
| magic_defences_3_high | 270 |
| magic_defences_4_low | 270 |
| magic_defences_4_high | 270 |
| magic_defences_5_low | 270 |
| magic_defences_5_high | 270 |
| durability_min | 206 |
| durability_max | 206 |
| levelup_addon | 1782 S_A11 |
| material_need | 1 |
| price | 824 |
| shop_price | 41280 |
| repairfee | 20640 |
| drop_probability_socket1 | 0.5 |
| drop_probability_socket2 | 0.34 |
| drop_probability_socket3 | 0.15 |
| drop_probability_socket4 | 0.01 |
| make_probability_socket1 | 0.25 |
| make_probability_socket2 | 0.45 |
| make_probability_socket3 | 0.25 |
| make_probability_socket4 | 0.05 |
| probability_addon_num2 | 0.65 |
| probability_addon_num3 | 0.35 |
| addons_1_id_addon | 298 A_L13 |
| addons_1_probability_addon | 0.021751 |
| addons_2_id_addon | 297 A_L12 |
| addons_2_probability_addon | 0.032626 |
| addons_3_id_addon | 302 A_M12 |
| addons_3_probability_addon | 0.021751 |
| addons_4_id_addon | 301 A_M11 |
| addons_4_probability_addon | 0.043502 |
| addons_5_id_addon | 1534 GR_9 |
| addons_5_probability_addon | 0.032626 |
| addons_6_id_addon | 1535 GR_10 |
| addons_6_probability_addon | 0.016313 |
| addons_7_id_addon | 1559 PR_9 |
| addons_7_probability_addon | 0.032626 |
| addons_8_id_addon | 1561 PR_10 |
| addons_8_probability_addon | 0.016313 |
| addons_9_id_addon | 1583 WR_9 |
| addons_9_probability_addon | 0.032626 |
| addons_10_id_addon | 1585 WR_10 |
| addons_10_probability_addon | 0.016313 |
| addons_11_id_addon | 1607 FR_9 |
| addons_11_probability_addon | 0.032626 |
| addons_12_id_addon | 1609 FR_10 |
| addons_12_probability_addon | 0.016313 |
| addons_13_id_addon | 1638 ER_9 |
| addons_13_probability_addon | 0.032626 |
| addons_14_id_addon | 1640 ER_10 |
| addons_14_probability_addon | 0.016313 |
| addons_15_id_addon | 661 A_DEF9 |
| addons_15_probability_addon | 0.021751 |
| addons_16_id_addon | 1058 A_DEF10 |
| addons_16_probability_addon | 0.016313 |
| addons_17_id_addon | 667 A_AGI5 |
| addons_17_probability_addon | 0.065253 |
| addons_18_id_addon | 668 A_AGI6 |
| addons_18_probability_addon | 0.065253 |
| addons_19_id_addon | 1345 A_G21 |
| addons_19_probability_addon | 0.010875 |
| addons_20_id_addon | 1346 A_G22 |
| addons_20_probability_addon | 0.008157 |
| addons_21_id_addon | 635 A_H20 |
| addons_21_probability_addon | 0.032626 |
| addons_22_id_addon | 1450 A_F006 |
| addons_22_probability_addon | 0.008157 |
| addons_23_id_addon | 1451 A_F007 |
| addons_23_probability_addon | 0.005438 |
| addons_24_id_addon | 1455 A_G006 |
| addons_24_probability_addon | 0.008157 |
| addons_25_id_addon | 1465 A_I006 |
| addons_25_probability_addon | 0.016313 |
| addons_26_id_addon | 1466 A_I007 |
| addons_26_probability_addon | 0.010875 |
| addons_27_id_addon | 1460 A_H006 |
| addons_27_probability_addon | 0.008157 |
| addons_28_id_addon | 323 B_S13 |
| addons_28_probability_addon | 0.0087 |
| addons_29_id_addon | 323 B_S13 |
| addons_29_probability_addon | 0.0087 |
| addons_30_id_addon | 324 B_S14 |
| addons_30_probability_addon | 0.003263 |
| addons_31_id_addon | 331 B_U11 |
| addons_31_probability_addon | 0.00435 |
| addons_32_id_addon | 336 A_R11 |
| addons_32_probability_addon | 0.333334 |
| rands_1_id_rand | 298 |
| rands_1_probability_rand | 0.032626 |
| rands_2_id_rand | 297 |
| rands_2_probability_rand | 0.04894 |
| rands_3_id_rand | |
| rands_3_probability_rand | 0.032626 |
| rands_4_id_rand | |
| rands_4_probability_rand | 0.065253 |
| rands_5_id_rand | 1534 |
| rands_5_probability_rand | 0.04894 |
| rands_6_id_rand | 1535 |
| rands_6_probability_rand | 0.02447 |
| rands_7_id_rand | 1559 |
| rands_7_probability_rand | 0.04894 |
| rands_8_id_rand | 1561 |
| rands_8_probability_rand | 0.02447 |
| rands_9_id_rand | 1583 |
| rands_9_probability_rand | 0.04894 |
| rands_10_id_rand | 1585 |
| rands_10_probability_rand | 0.02447 |
| rands_11_id_rand | 1607 |
| rands_11_probability_rand | 0.04894 |
| rands_12_id_rand | 1609 |
| rands_12_probability_rand | 0.02447 |
| rands_13_id_rand | 1638 |
| rands_13_probability_rand | 0.04894 |
| rands_14_id_rand | 1640 |
| rands_14_probability_rand | 0.02447 |
| rands_15_id_rand | |
| rands_15_probability_rand | 0.032626 |
| rands_16_id_rand | 1058 |
| rands_16_probability_rand | 0.02447 |
| rands_17_id_rand | |
| rands_17_probability_rand | 0.097879 |
| rands_18_id_rand | |
| rands_18_probability_rand | 0.097879 |
| rands_19_id_rand | 1345 |
| rands_19_probability_rand | 0.016313 |
| rands_20_id_rand | 1346 |
| rands_20_probability_rand | 0.012235 |
| rands_21_id_rand | |
| rands_21_probability_rand | 0.04894 |
| rands_22_id_rand | 1450 |
| rands_22_probability_rand | 0.012235 |
| rands_23_id_rand | 1451 |
| rands_23_probability_rand | 0.008157 |
| rands_24_id_rand | 1455 |
| rands_24_probability_rand | 0.012235 |
| rands_25_id_rand | 1465 |
| rands_25_probability_rand | 0.02447 |
| rands_26_id_rand | 1466 |
| rands_26_probability_rand | 0.016313 |
| rands_27_id_rand | 1460 |
| rands_27_probability_rand | 0.012235 |
| rands_28_id_rand | |
| rands_28_probability_rand | 0.013051 |
| rands_29_id_rand | |
| rands_29_probability_rand | 0.013051 |
| rands_30_id_rand | |
| rands_30_probability_rand | 0.004894 |
| rands_31_id_rand | |
| rands_31_probability_rand | 0.006525 |
| durability_drop_min | 103 |
| durability_drop_max | 103 |
| decompose_price | 20000 |
| decompose_time | 10 |
| element_id | |
| element_num | 2 |
| id_drop_after_damaged | |
| num_drop_after_damaged | 1 |
| pile_num_max | 1 |
| has_guid | 1 |