Набор рун (7 ур.)
Набор задания
- Цена
- 0 / 0
- В ячейке
- 999
- ID
- 58671
Нажмите ПКМ, чтобы выбрать руну 7 ур.
Награда за задание 19
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 2019 Сев. Ам. Лотер. билет 01 | 1 | 0.007% | |
| 2019 Сев. Ам. Лотер. билет 02 | 1 | 0.007% | |
| 2019 Сев. Ам. Лотер. билет 03 | 1 | 0.007% | |
| 2019 Сев. Ам. Лотер. билет 04 | 1 | 0.007% | |
| 2019 Сев. Ам. Лотер. билет 05 | 1 | 0.007% | |
| 2019 Сев. Ам. Лотер. билет 06 | 1 | 0.007% | |
| Редкий ларец мудреца | 1 | 37.22% | |
| Первый приз 'Охоты на охотник | 1 | ||
| Второй приз 'Охоты на охотник | 1 | ||
| Третий приз 'Охоты на охотник | 1 | ||
| Редкий ларец рыцаря | 1 | 17.86% | |
| Редкий ларец воина | 1 | 23.87% | |
| Под. топ-16 'Равновесия 3v3' | 1 | ||
| Подарок топ-16 'Турнира элитн | 1 | ||
| Редкий ларец книжника | 1 | 36.36% | |
| Редкий ларец тигра | 1 | 33.01% | |
| Редкий ларец черепахи | 1 | 33.28% | |
| Редкий ларец феникса | 1 | 18.87% | |
| Редкий ларец дракона | 1 | 28.04% |
Все поля 8 заполнено из 73
Значения из elements.data (TASKDICE_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 58671 |
|---|---|
| Name | Набор рун (7 ур.) |
| file_matter | Models\Matters\物品\标准原料掉落\标准原料掉落.ecm |
| file_icon | 符文包高级.dds |
| task_lists_1_id | 39794 |
| task_lists_1_probability | 1 |
| pile_num_max | 999 |
| proc_type | 16403 |