Набор истоков светил
Набор задания
- Цена
- 1 / 1
- В ячейке
- 9,999
- ID
- 58013
Нажмите ПКМ, чтобы использовать.
После открытия вы получите 3 истока светил.
После открытия вы получите 3 истока светил.
Награда за задание 22
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Облачная флейта | 1 | 6% | |
| Слуга огня | 1 | 6% | |
| Оперение зари | 1 | 5% | |
| Могучий алмаз | 1 | 5.1% | |
| Звездная река | 1 | 6% | |
| 2018 Сев. Ам. Лотер. билет 18 | 1 | 54.64% | |
| 2018 Лотер. билет, Россия 01 | 1 | 2.5% | |
| 2018 Лотер. билет, Россия 02 | 1 | 2.5% | |
| 2018 Лотер. билет, Россия 03 | 1 | 2.5% | |
| 2018 Лотер. билет, Россия 04 | 1 | 2.5% | |
| 2018 Лотер. билет, Россия 05 | 1 | 2.5% | |
| Сокровище сидов | 1 | 2.5% | |
| 2018 Лотер. билет, Россия 07 | 1 | 2.5% | |
| 2018 Лотер. билет, Россия 08 | 1 | 2.5% | |
| 2018 Лотер. билет, Россия 09 | 1 | 2.5% | |
| 2018 Лотер. билет, Россия 10 | 1 | 2.5% | |
| 2018 Лотер. билет, Россия 11 | 1 | 2.5% | |
| 2018 Лотер. билет, Россия 14 | 1 | 2.5% | |
| 2018 Лотер. билет, Россия 15 | 1 | 2.5% | |
| Клад путешественника | 1 | 2.5% | |
| Клад Заповедного леса | 1 | 2.5% | |
| Сундук Золотой госпожи | 1 | 2.5% |
Все поля 8 заполнено из 73
Значения из elements.data (TASKDICE_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 58013 |
|---|---|
| Name | Набор истоков светил |
| file_icon | 十方天罗之源.dds |
| task_lists_1_id | 39572 |
| task_lists_1_probability | 1 |
| price | 1 |
| shop_price | 1 |
| pile_num_max | 9999 |