Лунные крылья
Набор задания
- Цена
- 0 / 0
- В ячейке
- 9,999
- ID
- 56450
Выше и выше, к самой луне.
Нажмите ПКМ, чтобы выбрать летательное средство.
Люди: Пурпурная тайна
Зооморфы: Влюбленная летяга
Сиды: Цветочная бабочка
Амфибии: Лесная тень
Древние: Осенний тростник
Тени: Облачный диск
Скорость: 3.3 - 6.3 м/с.
Нажмите ПКМ, чтобы выбрать летательное средство.
Люди: Пурпурная тайна
Зооморфы: Влюбленная летяга
Сиды: Цветочная бабочка
Амфибии: Лесная тень
Древние: Осенний тростник
Тени: Облачный диск
Скорость: 3.3 - 6.3 м/с.
Награда за задание 22
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Звездная река | 1 | 0.05% | |
| Сундук рассвета | 1 | 0.01% | |
| 2017 Сев. Ам. Лотер. билет 08 | 1 | 0.01% | |
| 2017 Сев. Ам. Лотер. билет 09 | 1 | 0.01% | |
| 2017 Сев. Ам. Лотер. билет 10 | 1 | 0.01% | |
| Серебряная утечка | 1 | 0.05% | |
| 2018 Япония Лотер. 2 сез. 1 | 1 | 0.04% | |
| 2018 Япония Лотер. 4 сез. 1 | 1 | 0.04% | |
| 2018 Лотер. билет, Россия 02 | 1 | 0.05% | |
| 2018 Лотер. билет, Россия 03 | 1 | 0.05% | |
| 2018 Лотер. билет, Россия 13 | 1 | 0.05% | |
| 2018 Лотер. билет, Россия 15 | 1 | 0.05% | |
| Солнечная шкатулка | 1 | 0.02% | |
| 2019 Лотер. билет, Россия 11 | 1 | 0.05% | |
| Шкатулка сияния луны | 1 | 0.05% | |
| Клад Утеса героев | 1 | 0.04% | |
| 2019: билет 4-го сезона 17 | 1 | 0.075% | |
| Заветная мечта | 1 | 0.06% | |
| Ларец Укротителя драконов | 1 | 0.075% | |
| Сундук императора драконов | 1 | 0.06% | |
| Сундук Усталой деревни | 1 | 0.075% | |
| Огненное сокровище | 1 | 0.075% |
Все поля 6 заполнено из 73
Значения из elements.data (TASKDICE_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 56450 |
|---|---|
| Name | Лунные крылья |
| file_icon | 天罡地煞卡.dds |
| task_lists_1_id | 38911 |
| task_lists_1_probability | 1 |
| pile_num_max | 9999 |