GM Фрагмент отличного приза: ду
Предмет задания
- Цена
- 1 / 10,000
- В ячейке
- 9,999
- ID
- 56293
Выберите желаемый для обмена предмет у NPC01 в GM2016_Обмен лотерейных билетов.
Награда за задание 17
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 2017 Япон. лотерейный билет 0 | 1 | 2.65% | |
| 2017 Япон. лотерейный билет 0 | 1 | 2.65% | |
| 2017 Япон. лотерейный билет 0 | 1 | 2.65% | |
| 2017 Япон. лотерейный билет 0 | 1 | 2.65% | |
| 2018 Япония Лотер. 1 сез. 1 | 1 | 2.65% | |
| 2018 Япония Лотер. 2 сез. 1 | 1 | 2.65% | |
| 2018 Япония Лотер. 3 сез. 1 | 1 | 2.65% | |
| 2018 Япония Лотер. 4 сез. 1 | 1 | 2.65% | |
| 2018 Япония Лотер. 5 сез. 1 | 1 | 2.65% | |
| 2018 Япония Лотер. 6 сез. 1 | 1 | 2.65% | |
| 2019 Япония Лотерея 1 сез. 01 | 1 | 2.65% | |
| 2019 Япония Лотерея 1 сез. 02 | 1 | 2.65% | |
| 2019 Япония Лотерея 1 сез. 03 | 1 | 2.65% | |
| 2019 Япония Лотерея 1 сез. 04 | 1 | 2.65% | |
| 2019 Япония Лотерея 1 сез. 05 | 1 | 2.65% | |
| 2019 Япония Лотерея 1 сез. 06 | 1 | 2.65% | |
| 2019 Япония Лотерея 1 сез. 07 | 1 | 2.65% |
Изготавливается по рецептам 1 рецептов
Используется в рецептах 1
| Рецепт | Результат | Нужно |
|---|---|---|
| 2016 Япония_Обм. лот. билетов 4 | 1 |
Все поля 6 заполнено из 9
Значения из elements.data (TASKNORMALMATTER_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 56293 |
|---|---|
| Name | GM Фрагмент отличного приза: ду |
| file_icon | 完美上上签.dds |
| price | 1 |
| shop_price | 10000 |
| pile_num_max | 9999 |