База знаний/Предметы

Фрагмент темных костей Линсю

Набор задания
Цена
1 / 1
В ячейке
9,999
ID
55190
Нажмите ПКМ, чтобы открыть.
Позволяет получить фрагмент темных костей Линсю.

Награда за задание 126

ЗаданиеУровеньКоличествоШанс
Долина Темной птицы 1 0.015%
Ледяной дождь 1 0.015%
Записи о царствовании 1 0.015%
Тайвань 2017: Лотер. 1 сез. 0 1 0.05%
Жемчужина Иллюзий 1 0.045%
Серебристый сопровождающий 1 0.045%
Сокровище Аркадии 1 0.045%
Кристаллы тоски 1 0.045%
Танец легких перьев 1 0.045%
Шкатулка романтика 1 0.05%
Ларец зимней ночи 1 0.05%
Звездный ларец 1 0.045%
Сундук Тирана 1 0.045%
Яркая звезда 1 0.045%
Дар Пань Гу 1 0.045%
2017 Сев. Ам. Лотер. билет 03 1 0.045%
2017 Сев. Ам. Лотер. билет 04 1 0.045%
2017 Сев. Ам. Лотер. билет 05 1 0.045%
2017 Сев. Ам. Лотер. билет 06 1 0.045%
Облачная флейта 1 0.05%
Слуга огня 1 0.05%
Оперение зари 1 0.045%
Могучий алмаз 1 0.045%
Звездная река 1 0.045%
Сундук рассвета 1 0.045%
2017 Сев. Ам. Лотер. билет 08 1 0.045%
2017 Сев. Ам. Лотер. билет 09 1 0.045%
2017 Сев. Ам. Лотер. билет 10 1 0.045%
Серебряная утечка 1 0.05%
Самоцвет 1 0.05%
Хрусталь 1 0.05%
Небольшая стела 1 0.05%
Полярный танец 1 0.05%
2018 Сев. Ам. Лотер. билет 01 1 0.05%
2018 Сев. Ам. Лотер. билет 02 1 0.05%
2018 Сев. Ам. Лотер. билет 03 1 0.05%
2018 Сев. Ам. Лотер. билет 04 1 0.05%
2018 Сев. Ам. Лотер. билет 05 1 0.05%
2018 Сев. Ам. Лотер. билет 06 1 0.05%
2018 Сев. Ам. Лотер. билет 07 1 0.05%
2018 Сев. Ам. Лотер. билет 08 1 0.05%
2018 Сев. Ам. Лотер. билет 09 1 0.05%
2018 Сев. Ам. Лотер. билет 10 1 0.05%
2018 Сев. Ам. Лотер. билет 11 1 0.05%
2018 Сев. Ам. Лотер. билет 12 1 0.05%
2018 Сев. Ам. Лотер. билет 13 1 0.05%
2018 Сев. Ам. Лотер. билет 14 1 0.05%
2018 Сев. Ам. Лотер. билет 15 1 0.05%
2018 Сев. Ам. Билет годов-ны 1 0.05%
2018 Тайвань Лотер. 1 сез. 02 1 0.05%
2018 Тайвань Лотер. 2 сез. 02 1 0.05%
2018 Тайвань Лотер. 3 сез. 02 1 0.05%
2018 Тайвань Лотер. 4 сез. 02 1 0.05%
2018 Тайвань Лотер. 5 сез. 02 1 0.05%
2018 Сев. Ам. Лотер. билет 17 1 0.05%
2018 Лотер. билет, Россия 01 1 0.05%
2018 Лотер. билет, Россия 02 1 0.05%
2018 Лотер. билет, Россия 03 1 0.05%
2018 Лотер. билет, Россия 04 1 0.05%
2018 Лотер. билет, Россия 05 1 0.05%
Сокровище сидов 1 0.05%
2018 Лотер. билет, Россия 07 1 0.05%
2018 Лотер. билет, Россия 08 1 0.05%
2018 Лотер. билет, Россия 09 1 0.05%
2018 Лотер. билет, Россия 10 1 0.05%
2018 Лотер. билет, Россия 11 1 0.05%
2018 Лотер. билет, Россия 12 1 0.05%
2018 Лотер. билет, Россия 13 1 0.05%
2018 Лотер. билет, Россия 14 1 0.05%
2018 Лотер. билет, Россия 15 1 0.05%
Клад путешественника 1 0.05%
Клад Заповедного леса 1 0.05%
2018 Лотер. билет, Россия 18 1 0.05%
Сундук Золотой госпожи 1 0.05%
Звездная дуга 1 0.05%
Камень казни 1 0.05%
Ночной охотник 1 0.06%
Ларец Небесного дворца 1 0.2%
Сундук Зеленого Дракона 1 0.15%
Сундук Замерзших земель 1 0.15%
Солнечная шкатулка 1 0.15%
2019 Лотер. билет, Россия 05 1 0.15%
2019 Лотер. билет, Россия 06 1 0.15%
2019 Лотер. билет, Россия 07 1 0.15%
2019 Лотер. билет, Россия 08 1 0.15%
Шкатулка Утгард 1 0.15%
2019 Лотер. билет, Россия 10 1 0.15%
2019 Лотер. билет, Россия 11 1 0.15%
Сокровище ордена Мрака 1 0.2%
Сумеречное сокровище 1 0.2%
2019 Сев. Ам. Лотер. билет 01 1 0.05%
2019 Сев. Ам. Лотер. билет 02 1 0.05%
2019 Сев. Ам. Лотер. билет 03 1 0.05%
2019 Сев. Ам. Лотер. билет 04 1 0.05%
2019 Сев. Ам. Лотер. билет 05 1 0.05%
2019 Сев. Ам. Лотер. билет 06 1 0.05%
Вино времени 1 0.05%
Бездна стенаний 1 0.05%
Уличный стиль 1 0.05%
Красные блики 1 0.06%
Сокровище северных ветров 1 0.05%
Дары Ариуса 1 0.05%
Бесконечная тетива 1 0.05%
Прыжки по облакам 1 0.06%
Лотосовый ларец 1 0.05%
Дождь к югу от реки 1 0.05%
Улица фейерверков 1 0.05%
Дотянуться до звезд 1 0.06%
2019: билет 4-го сезона 01 1 0.2%
Сокровище Переправы Душ 1 0.2%
2019: билет 4-го сезона 04 1 0.4%
Клад Утеса героев 1 0.2%
2019: билет 4-го сезона 08 1 0.2%
2019: билет 4-го сезона 09 1 0.2%
2019: билет 4-го сезона 10 1 0.2%
2019: билет 4-го сезона 11 1 0.2%
2019: билет 4-го сезона 12 1 0.2%
Лесная забава 1 0.05%
Ночной ветер 1 0.05%
Сияние зари 1 0.05%
Тень ветра 1 0.05%
Тайвань 2021 Лотер. 3 сез. 02 1 0.05%
Тайвань 2021: лотер. 4 сез. 0 1 0.05%
Тайвань 2021: лотер. 4 сез. 0 1 0.05%
Тайвань 2021: лотер. 4 сез. 0 1 0.05%
Pct. Cavalaria Celeste 1 0.0769%

Все поля 8 заполнено из 73

Значения из elements.data (TASKDICE_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.

ID55190
NameФрагмент темных костей Линсю
file_icon天玄骨碎片.dds
task_lists_1_id38011
task_lists_1_probability1
price1
shop_price1
pile_num_max9999