Семена паслена
Предмет задания
- Цена
- 1 / 1
- В ячейке
- 9,999
- ID
- 50416
Можно вырастить на садовом участке, позволяет получить еду.
Дополнительно можно получить мешок заоблачного зверя категории A.
Требуется постройка: садовый участок 6 ур.
Время созревания: 12 ч.
Дополнительно можно получить мешок заоблачного зверя категории A.
Требуется постройка: садовый участок 6 ур.
Время созревания: 12 ч.
Награда за задание 3
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Сокровище Пав. Полнолуния | 1 | ||
| Море Иллюзий (еженед.) | 100–150 | 4 | |
| Блеск полной луны | 100–105 | 1 |
Выпадает из 16
| Монстр | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Редкое сокровище Моря Иллюзий | 150 | 14.61% | Море иллюзий 368 539 (13) |
| Привратник Боза | 150 | 14.61% | Море иллюзий 368 539 (13) |
| Лотосовая фея | 150 | 10.1% | Море иллюзий 431 557 (13) |
| Богиня музыки | 150 | 10.1% | Море иллюзий 413 586 (11) |
| Винодел Соу | 150 | 10.1% | Море иллюзий 430 518 (11) |
| Черный генерал | 150 | 10.1% | Море иллюзий 394 516 (11) |
| Творец знаков | 150 | 10.1% | Море иллюзий 396 555 (11) |
| Великое сокровище Моря Иллюзий | 150 | 10.1% | Море иллюзий 5 точек |
| Пламенная Туг | 150 | 10% | Дворец Рассвета 379 553 (6) |
| Зловещий дракон | 150 | 10% | Дворец Рассвета 424 553 (6) |
| Кайла | 150 | 10% | Дворец Рассвета 378 539 (6) |
| Золотистый сундук | 150 | 7.34% | Дворец Рассвета 377 564 (6) |
| Пурпурный сундук | 120 | 5.26% | Дворец Рассвета 424 553 (6) |
| Пурпурный сундук | 120 | 5.26% | Дворец Рассвета 379 552 (6) |
| Пурпурный сундук | 120 | 5.26% | Дворец Рассвета 378 539 (6) |
| Великая жрица Соледад | 150 | 4.76% | Дворец Рассвета 377 564 (6) |
Все поля 6 заполнено из 9
Значения из elements.data (TASKNORMALMATTER_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 50416 |
|---|---|
| Name | Семена паслена |
| file_icon | 家园黄金果种子.dds |
| price | 1 |
| shop_price | 1 |
| pile_num_max | 9999 |