★★Ночная птица Моли
Оружие › Сабля › Сабля
- Требуемый уровень
- 100
- Ранг
- 17
- Цена
- 231,200 / 462,400
- ID
- 50212
Оружие одного из шестнадцати заоблачных королей - короля тени Моли.
Моли всегда имел свое мнение. Если он считал кого-то плохим, то вызывал
на бой или преследовал, чтобы отнять жизнь, не останавливаясь даже ночью.
Поэтому его оружие называется 'Ночная птица Моли'.
Моли всегда имел свое мнение. Если он считал кого-то плохим, то вызывал
на бой или преследовал, чтобы отнять жизнь, не останавливаясь даже ночью.
Поэтому его оружие называется 'Ночная птица Моли'.
Изготавливается по рецептам 2 рецептов
Пр-во сабель 17 кл. 4 ур.
at Заоблачная посланница Юнь Шэ Центральные земли 521 658 (22)
Пер-ка сабель 17 кл. 4 ур.
at Заоблачная посланница Юнь Ди Центральные земли 521 659 (22)
Используется в рецептах 3
Все поля 83 заполнено из 251
Значения из elements.data (WEAPON_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 50212 |
|---|---|
| id_major_type | 44878 |
| id_sub_type | 44880 |
| Name | ★★Ночная птица Моли |
| file_model_right | models\weapons\人物\唐刀\新17品胧刀\新17品胧刀4档.ecm |
| file_matter | models\weapons\人物\唐刀\新17品胧刀\新17品胧刀.ecm |
| file_icon | 新17品胧刀.dds |
| require_strength | 50 |
| require_agility | 300 |
| character_combo_id | 1024 |
| require_level | 100 |
| level | 17 |
| fixed_props | 4 |
| damage_low | 916 |
| damage_high_min | 1526 |
| damage_high_max | 1526 |
| attack_range | 3 |
| short_range_mode | 2 |
| durability_min | 430 |
| durability_max | 430 |
| levelup_addon | 1745 W_PC14 |
| material_need | 2 |
| price | 231200 |
| shop_price | 462400 |
| repairfee | 231200 |
| drop_probability_socket2 | 1 |
| make_probability_socket2 | 1 |
| probability_addon_num5 | 1 |
| probability_unique | 1 |
| addons_1_id_addon | 2974 Показатель атаки +70 |
| addons_1_probability_addon | 0.166667 |
| addons_2_id_addon | 421 A_A24 |
| addons_2_probability_addon | 0.166667 |
| addons_3_id_addon | 1418 Y_G001 |
| addons_3_probability_addon | 0.166667 |
| addons_4_id_addon | 1414 Y_G04 |
| addons_4_probability_addon | 0.166667 |
| addons_5_id_addon | 2915 Связыв. шанс крит. удара |
| addons_5_probability_addon | 0.166667 |
| addons_6_id_addon | 1007 A_MD13 |
| addons_6_probability_addon | 0.166667 |
| rands_1_id_rand | 2974 |
| rands_1_probability_rand | 0.166667 |
| rands_2_id_rand | |
| rands_2_probability_rand | 0.166667 |
| rands_3_id_rand | 1418 |
| rands_3_probability_rand | 0.166667 |
| rands_4_id_rand | 1414 |
| rands_4_probability_rand | 0.166667 |
| rands_5_id_rand | |
| rands_5_probability_rand | 0.166667 |
| rands_6_id_rand | 1007 |
| rands_6_probability_rand | 0.166667 |
| uniques_1_id_unique | 2275 |
| uniques_1_probability_unique | 0.1 |
| uniques_2_id_unique | 3239 |
| uniques_2_probability_unique | 0.1 |
| uniques_3_id_unique | 3222 |
| uniques_3_probability_unique | 0.1 |
| uniques_4_id_unique | 3223 |
| uniques_4_probability_unique | 0.1 |
| uniques_5_id_unique | 3224 |
| uniques_5_probability_unique | 0.1 |
| uniques_6_id_unique | 2477 |
| uniques_6_probability_unique | 0.1 |
| uniques_7_id_unique | 3226 |
| uniques_7_probability_unique | 0.1 |
| uniques_8_id_unique | 3227 |
| uniques_8_probability_unique | 0.1 |
| uniques_9_id_unique | 3228 |
| uniques_9_probability_unique | 0.1 |
| uniques_10_id_unique | 3229 |
| uniques_10_probability_unique | 0.1 |
| hides_1_probability_hide | 1 |
| durability_drop_min | 430 |
| durability_drop_max | 430 |
| decompose_price | 350000 |
| decompose_time | 25 |
| id_drop_after_damaged | |
| num_drop_after_damaged | 35 |
| pile_num_max | 1 |
| has_guid | 1 |
| proc_type | 16403 |