★Ночная птица Моли
Оружие › Сабля › Сабля
- Требуемый уровень
- 100
- Ранг
- 17
- Цена
- 231,200 / 462,400
- ID
- 50211
Оружие одного из шестнадцати заоблачных королей - короля тени Моли.
От легенды о королях не осталось и следа, но, взяв в руки эту саблю,
можно почувствовать силу духа короля тени.
От легенды о королях не осталось и следа, но, взяв в руки эту саблю,
можно почувствовать силу духа короля тени.
Изготавливается по рецептам 2 рецептов
Пр-во сабель 17 кл. 3 ур.
at Заоблачная посланница Юнь Шэ Центральные земли 521 658 (22)
Пер-ка сабель 17 кл. 3 ур.
at Заоблачная посланница Юнь Ди Центральные земли 521 659 (22)
Используется в рецептах 2
| Рецепт | Результат | Нужно |
|---|---|---|
| Пр-во сабель 17 кл. 4 ур. | ||
| Пер-ка сабель 17 кл. 3 ур. |
Все поля 75 заполнено из 251
Значения из elements.data (WEAPON_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 50211 |
|---|---|
| id_major_type | 44878 |
| id_sub_type | 44880 |
| Name | ★Ночная птица Моли |
| file_model_right | models\weapons\人物\唐刀\新17品胧刀\新17品胧刀3档.ecm |
| file_matter | models\weapons\人物\唐刀\新17品胧刀\新17品胧刀.ecm |
| file_icon | 新17品胧刀.dds |
| require_strength | 50 |
| require_agility | 300 |
| character_combo_id | 1024 |
| require_level | 100 |
| level | 17 |
| fixed_props | 4 |
| damage_low | 875 |
| damage_high_min | 1458 |
| damage_high_max | 1458 |
| attack_range | 3 |
| short_range_mode | 2 |
| durability_min | 430 |
| durability_max | 430 |
| levelup_addon | 1744 W_PC13 |
| material_need | 2 |
| price | 231200 |
| shop_price | 462400 |
| repairfee | 231200 |
| drop_probability_socket2 | 1 |
| make_probability_socket2 | 1 |
| probability_addon_num5 | 1 |
| probability_unique | 1 |
| addons_1_id_addon | 2037 A_L09 |
| addons_1_probability_addon | 0.25 |
| addons_2_id_addon | 1479 A_G0010 |
| addons_2_probability_addon | 0.25 |
| addons_3_id_addon | 1008 A_MD12 |
| addons_3_probability_addon | 0.25 |
| addons_4_id_addon | 1002 A_MDU14 |
| addons_4_probability_addon | 0.25 |
| rands_1_id_rand | 2037 |
| rands_1_probability_rand | 0.25 |
| rands_2_id_rand | 1479 |
| rands_2_probability_rand | 0.25 |
| rands_3_id_rand | 1008 |
| rands_3_probability_rand | 0.25 |
| rands_4_id_rand | 1002 |
| rands_4_probability_rand | 0.25 |
| uniques_1_id_unique | 2275 |
| uniques_1_probability_unique | 0.1 |
| uniques_2_id_unique | 3239 |
| uniques_2_probability_unique | 0.1 |
| uniques_3_id_unique | 3222 |
| uniques_3_probability_unique | 0.1 |
| uniques_4_id_unique | 3223 |
| uniques_4_probability_unique | 0.1 |
| uniques_5_id_unique | 3224 |
| uniques_5_probability_unique | 0.1 |
| uniques_6_id_unique | 2477 |
| uniques_6_probability_unique | 0.1 |
| uniques_7_id_unique | 3226 |
| uniques_7_probability_unique | 0.1 |
| uniques_8_id_unique | 3227 |
| uniques_8_probability_unique | 0.1 |
| uniques_9_id_unique | 3228 |
| uniques_9_probability_unique | 0.1 |
| uniques_10_id_unique | 3229 |
| uniques_10_probability_unique | 0.1 |
| hides_1_probability_hide | 1 |
| durability_drop_min | 430 |
| durability_drop_max | 430 |
| decompose_price | 350000 |
| decompose_time | 25 |
| id_drop_after_damaged | |
| num_drop_after_damaged | 35 |
| pile_num_max | 1 |
| has_guid | 1 |
| proc_type | 16403 |