★★★Звездолов Шогри
Оружие › Оружие дальнего боя › Лук
- Требуемый уровень
- 100
- Ранг
- 17
- Цена
- 231,200 / 462,400
- ID
- 50171
Оружие одного из шестнадцати заоблачных королей - короля скорости Шогри.
В детстве Шогри поднялся на бандитскую заставу и заключил пари с атаманом:
если Шогри попадет в звезду из лука, то разбойники перестанут обижать простых людей.
Раз - и с неба упала звезда, два - в пещере погас огонь, три - стрела пронзила сердце атамана.
Поэтому его оружие называется 'Звездолов Шогри'.
В детстве Шогри поднялся на бандитскую заставу и заключил пари с атаманом:
если Шогри попадет в звезду из лука, то разбойники перестанут обижать простых людей.
Раз - и с неба упала звезда, два - в пещере погас огонь, три - стрела пронзила сердце атамана.
Поэтому его оружие называется 'Звездолов Шогри'.
Нужен в заданиях 1
| Задание | Уровень | Количество | Назначение |
|---|---|---|---|
| Короли: Звездолов Шогри | 150 | 1 | Нужно для принятия |
Изготавливается по рецептам 2 рецептов
Пр-во луков 17 кл. 5 ур. АТК
at Заоблачная посланница Юнь Шэ Центральные земли 521 658 (22)
Пер-ка луков 17 кл. 5 ур. АТК
at Заоблачная посланница Юнь Ди Центральные земли 521 659 (22)
Используется в рецептах 2
Все поля 83 заполнено из 251
Значения из elements.data (WEAPON_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 50171 |
|---|---|
| id_major_type | 13 |
| id_sub_type | 96 |
| Name | ★★★Звездолов Шогри |
| require_projectile | 8546 |
| file_model_left | models\weapons\人物\弓弩\弓\新17品弓\新17品弓5档.ecm |
| file_matter | models\weapons\人物\弓弩\弓\新17品弓\新17品弓.ecm |
| file_icon | 新17品弓.dds |
| require_strength | 50 |
| require_agility | 300 |
| character_combo_id | |
| require_level | 100 |
| level | 17 |
| fixed_props | 4 |
| probability_hide | 1 |
| damage_low | 1453 |
| damage_high_min | 2698 |
| damage_high_max | 2698 |
| attack_range | 20 |
| durability_min | 430 |
| durability_max | 430 |
| levelup_addon | 1748 W_PC17 |
| material_need | 2 |
| price | 231200 |
| shop_price | 462400 |
| repairfee | 231200 |
| drop_probability_socket2 | 1 |
| make_probability_socket2 | 1 |
| probability_addon_num5 | 1 |
| probability_unique | 1 |
| addons_1_id_addon | 3230 Показатель атаки +80 |
| addons_1_probability_addon | 0.166667 |
| addons_2_id_addon | 421 A_A24 |
| addons_2_probability_addon | 0.166667 |
| addons_3_id_addon | 3234 Ловкость +30 |
| addons_3_probability_addon | 0.166667 |
| addons_4_id_addon | 1403 Y_MD03 |
| addons_4_probability_addon | 0.166667 |
| addons_5_id_addon | 3236 Боевой дух +100 |
| addons_5_probability_addon | 0.166667 |
| addons_6_id_addon | 1403 Y_MD03 |
| addons_6_probability_addon | 0.166667 |
| rands_1_id_rand | |
| rands_1_probability_rand | 0.166667 |
| rands_2_id_rand | |
| rands_2_probability_rand | 0.166667 |
| rands_3_id_rand | |
| rands_3_probability_rand | 0.166667 |
| rands_4_id_rand | 1403 |
| rands_4_probability_rand | 0.166667 |
| rands_5_id_rand | |
| rands_5_probability_rand | 0.166667 |
| rands_6_id_rand | 1403 |
| rands_6_probability_rand | 0.166667 |
| uniques_1_id_unique | 2275 |
| uniques_1_probability_unique | 0.2 |
| uniques_2_id_unique | 3222 |
| uniques_2_probability_unique | 0.2 |
| uniques_3_id_unique | 3223 |
| uniques_3_probability_unique | 0.2 |
| uniques_4_id_unique | 3224 |
| uniques_4_probability_unique | 0.2 |
| uniques_5_id_unique | 3239 |
| uniques_5_probability_unique | 0.2 |
| hides_1_id_hide | 2477 |
| hides_1_probability_hide | 0.2 |
| hides_2_id_hide | 3226 |
| hides_2_probability_hide | 0.2 |
| hides_3_id_hide | 3227 |
| hides_3_probability_hide | 0.2 |
| hides_4_id_hide | 3228 |
| hides_4_probability_hide | 0.2 |
| hides_5_id_hide | 3229 |
| hides_5_probability_hide | 0.2 |
| durability_drop_min | 430 |
| durability_drop_max | 430 |
| decompose_price | 350000 |
| decompose_time | 25 |
| id_drop_after_damaged | |
| num_drop_after_damaged | 35 |
| pile_num_max | 1 |
| has_guid | 1 |
| proc_type | 16403 |