Подарок с клинком кунг-фу
Набор задания
- Цена
- 0 / 0
- В ячейке
- 100
- ID
- 48458
Нажмите ПКМ, чтобы открыть.
Можно получить клинок кунг-фу.
Можно получить клинок кунг-фу.
Награда за задание 33
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Мелодия Старой луны | 1 | 0.03% | |
| Синяя туманность | 1 | 0.03% | |
| Ледяная судьба | 1 | 0.08% | |
| Ртутное небо | 1 | 0.08% | |
| Дары осени | 1 | 0.08% | |
| Тайвань 2016: Лотерейный биле | 1 | 0.1% | |
| Тайвань 2016: Лотерейный биле | 1 | 0.1% | |
| Полуночная жемчужина | 1 | 0.2% | |
| Ларец великого полководца | 1 | 0.2% | |
| Ледяная шкатулка | 1 | 0.2% | |
| Шкатулка генерала | 1 | 0.2% | |
| Лунный дар | 1 | 0.2% | |
| Лунная карта | 1 | 0.2% | |
| Долина Темной птицы | 1 | 0.5% | |
| Ледяной дождь | 1 | 0.5% | |
| Записи о царствовании | 1 | 0.5% | |
| Тайвань 2017: Лотер. 1 сез. 0 | 1 | 0.5% | |
| Серебристый сопровождающий | 1 | 0.5% | |
| Сокровище Аркадии | 1 | 0.5% | |
| Кристаллы тоски | 1 | 0.5% | |
| Танец легких перьев | 1 | 0.5% | |
| Шкатулка романтика | 1 | 0.5% | |
| Сундук Тирана | 1 | 0.5% | |
| Яркая звезда | 1 | 0.5% | |
| Облачная флейта | 1 | 0.5% | |
| Могучий алмаз | 1 | 0.5% | |
| Хрусталь | 1 | 0.8% | |
| 2018 Сев. Ам. Лотер. билет 18 | 1 | 7.29% | |
| 2018 Лотер. билет, Россия 02 | 3 | 0.5% | |
| 2018 Лотер. билет, Россия 04 | 3 | 0.5% | |
| 2018 Лотер. билет, Россия 09 | 3 | 0.5% | |
| 2018 Лотер. билет, Россия 11 | 3 | 0.5% | |
| 2018 Лотер. билет, Россия 14 | 3 | 0.5% |
Изготавливается по рецептам 2 рецептов
Все поля 8 заполнено из 73
Значения из elements.data (TASKDICE_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 48458 |
|---|---|
| Name | Подарок с клинком кунг-фу |
| file_matter | Models\Matters\物品\标准原料掉落\标准原料掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\男物品\黄金礼包.dds |
| task_lists_1_id | 33982 |
| task_lists_1_probability | 1 |
| pile_num_max | 100 |
| proc_type | 8 |