Пилюля звездного духа 2 ур.
Опыт звёздного диска
- Цена
- 1 / 1
- В ячейке
- 9,999
- ID
- 47501
Содержит большую силу Звездной души. Используется
при Звездном поглощении.
Приносит 4 ед. опыта Звездному диску.
Подходит для Звездного диска не выше 50 ур.
при Звездном поглощении.
Приносит 4 ед. опыта Звездному диску.
Подходит для Звездного диска не выше 50 ур.
Награда за задание 26
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Приказ о награждении Усмирите | 2 | 30% | |
| Роскошный фонарь | 2 | 30% | |
| Волшебный фонарь | 2 | 30% | |
| ★★Заоблачная сумка | 2 | 20% | |
| Боевая пляска Марса | 1 | ||
| Украденная сила | 1 | ||
| Поиск феи | 1 | ||
| Ликование | 1 | 5% | |
| Мешок удачи | 1 | 5% | |
| Золотистая роса | 2 | 25% | |
| Рубиновый ларец | 25 | ||
| Любовный разбой III | 5 | ||
| Награда катовода | 1 | 25% | |
| Пилюля звездного духа 2 ур. | 1 | ||
| Знак 'Новогодняя удача' | 5 | ||
| Веселье семи звезд | 60–105 | 2 | |
| По магазинам | 60–105 | 2 | |
| Пляска феникса | 100–105 | 4 | |
| Запуск фонаря желаний | 150–105 | 3 | |
| Песни моря | 150 | 4 | |
| Золотое яйцо | 150 | 10 | 100% |
| Серебряное яйцо | 150 | 6 | 100% |
| Бронзовое яйцо | 150 | 4 | 100% |
| Открыть подарок Б. достатка | 150 | 2 | 25% |
| Открыть В. дост.: подарок | 150 | 2 | 25% |
| Компенсация за награду 'В пои | 150 | 18 | 100% |
Выпадает из 9
| Монстр | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Всадник авангарда Бездушных | 150 | 5% | |
| Капитан авангарда Бездушных | 150 | 5% | |
| Капитан авангарда Бездушных | 150 | 5% | |
| Всадник войска духов | 150 | 5% | |
| Капитан войска духов | 150 | 5% | |
| Капитан войска духов | 150 | 5% | |
| Всадник войска призраков | 150 | 5% | |
| Капитан войска призраков | 150 | 5% | |
| Капитан войска призраков | 150 | 5% |
Изготавливается по рецептам 5 рецептов
День лета_Пилюля звездного духа
at Хозяин Царства приключений Джо Царство приключений 349 545 (3) Посланница Дженна
2018 Формула наставничества 07
Все поля 10 заполнено из 12
Значения из elements.data (ASTROLABE_INC_EXP_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 47501 |
|---|---|
| Name | Пилюля звездного духа 2 ур. |
| file_matter | Models\Matters\物品\标准原料掉落\标准原料掉落.ecm |
| file_icon | 星魂百纳丹2级.dds |
| swallow_exp | 4 |
| require_level_max | 49 |
| price | 1 |
| shop_price | 1 |
| pile_num_max | 9999 |
| proc_type | 16403 |