★Коса томления
Оружие › Коса › Коса
- Требуемый уровень
- 80
- Ранг
- 10
- Цена
- 1 / 28,384
- ID
- 45034
Используется в рецептах 1
| Рецепт | Результат | Нужно |
|---|---|---|
| Совершенный камень для возврата | 1 |
Все поля 51 заполнено из 251
Значения из elements.data (WEAPON_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 45034 |
|---|---|
| id_major_type | 44879 |
| id_sub_type | 44881 |
| Name | ★Коса томления |
| file_model_right | Models\Weapons\人物\镰刀\镰刀过渡6\镰刀过渡6金.ecm |
| file_matter | Models\Weapons\人物\镰刀\镰刀过渡6\镰刀过渡6.ecm |
| file_icon | 镰刀过渡6.dds |
| require_strength | 44 |
| require_energy | 240 |
| character_combo_id | 2048 |
| require_level | 80 |
| level | 10 |
| fixed_props | 2 |
| damage_low | 278 |
| damage_high_min | 464 |
| damage_high_max | 464 |
| magic_damage_low | 507 |
| magic_damage_high_min | 729 |
| magic_damage_high_max | 729 |
| attack_range | 3 |
| short_range_mode | 1 |
| durability_min | 85 |
| durability_max | 85 |
| levelup_addon | 1761 W_M10 |
| material_need | 2 |
| price | 1 |
| shop_price | 28384 |
| repairfee | 14192 |
| drop_probability_socket2 | 1 |
| make_probability_socket2 | 1 |
| probability_addon_num4 | 1 |
| addons_1_id_addon | 829 A_SDU07 |
| addons_1_probability_addon | 0.333333 |
| addons_2_id_addon | 1481 A_H007 |
| addons_2_probability_addon | 0.333333 |
| addons_3_id_addon | 2846 Урон монстрам +30 |
| addons_3_probability_addon | 0.333333 |
| rands_1_id_rand | |
| rands_1_probability_rand | 0.333333 |
| rands_2_id_rand | 1481 |
| rands_2_probability_rand | 0.333333 |
| rands_3_id_rand | 2846 |
| rands_3_probability_rand | 0.333333 |
| uniques_1_probability_unique | 1 |
| hides_1_probability_hide | 1 |
| durability_drop_min | 85 |
| durability_drop_max | 85 |
| id_drop_after_damaged | |
| num_drop_after_damaged | 5 |
| pile_num_max | 1 |
| proc_type | 16467 |