★Коса противостояния
Оружие › Коса › Коса
- Требуемый уровень
- 60
- Ранг
- 9
- Цена
- 1 / 2,000
- ID
- 45033
Используется в рецептах 1
| Рецепт | Результат | Нужно |
|---|---|---|
| Совершенный камень для возврата | 1 |
Все поля 53 заполнено из 251
Значения из elements.data (WEAPON_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 45033 |
|---|---|
| id_major_type | 44879 |
| id_sub_type | 44881 |
| Name | ★Коса противостояния |
| file_model_right | Models\Weapons\人物\镰刀\镰刀过渡5\镰刀过渡5金.ecm |
| file_matter | Models\Weapons\人物\镰刀\镰刀过渡5\镰刀过渡5.ecm |
| file_icon | 镰刀过渡5.dds |
| require_strength | 34 |
| require_energy | 180 |
| character_combo_id | 2048 |
| require_level | 60 |
| level | 9 |
| fixed_props | 2 |
| damage_low | 255 |
| damage_high_min | 426 |
| damage_high_max | 426 |
| magic_damage_low | 465 |
| magic_damage_high_min | 670 |
| magic_damage_high_max | 670 |
| attack_range | 3 |
| short_range_mode | 1 |
| durability_min | 85 |
| durability_max | 85 |
| levelup_addon | 1760 W_M09 |
| material_need | 2 |
| price | 1 |
| shop_price | 2000 |
| repairfee | 1000 |
| drop_probability_socket2 | 1 |
| make_probability_socket2 | 1 |
| probability_addon_num4 | 1 |
| addons_1_id_addon | 820 A_SD09 |
| addons_1_probability_addon | 0.25 |
| addons_2_id_addon | 1118 A_H005 |
| addons_2_probability_addon | 0.25 |
| addons_3_id_addon | 474 A_E22 |
| addons_3_probability_addon | 0.25 |
| addons_4_id_addon | 2845 Урон монстрам +20 |
| addons_4_probability_addon | 0.25 |
| rands_1_id_rand | |
| rands_1_probability_rand | 0.25 |
| rands_2_id_rand | 1118 |
| rands_2_probability_rand | 0.25 |
| rands_3_id_rand | |
| rands_3_probability_rand | 0.25 |
| rands_4_id_rand | 2845 |
| rands_4_probability_rand | 0.25 |
| uniques_1_probability_unique | 1 |
| hides_1_probability_hide | 1 |
| durability_drop_min | 43 |
| durability_drop_max | 43 |
| pile_num_max | 1 |
| proc_type | 16467 |