★Парные мечи противостояния
Оружие › Мечи › Парные мечи
- Требуемый уровень
- 60
- Ранг
- 9
- Цена
- 1,000 / 2,000
- ID
- 40239
Нельзя разобрать.
Священный предмет, в котором запечатана сила армий.
Священный предмет, в котором запечатана сила армий.
Используется в рецептах 1
| Рецепт | Результат | Нужно |
|---|---|---|
| Парные мечи противостояния | 1 |
Все поля 51 заполнено из 251
Значения из elements.data (WEAPON_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 40239 |
|---|---|
| id_major_type | 1 |
| id_sub_type | 35 |
| Name | ★Парные мечи противостояния |
| file_model_right | Models\Weapons\人物\刀剑\双手双剑\星月映\星月映.ecm |
| file_model_left | Models\Weapons\人物\刀剑\双手双剑\星月映\星月映.ecm |
| file_matter | Models\Weapons\人物\刀剑\双手双剑\星月映\星月映_掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\通用物品\星月映.dds |
| require_strength | 123 |
| require_agility | 93 |
| character_combo_id | |
| require_level | 60 |
| level | 9 |
| fixed_props | 2 |
| damage_low | 513 |
| damage_high_min | 693 |
| damage_high_max | 693 |
| attack_range | 3 |
| short_range_mode | 1 |
| durability_min | 175 |
| durability_max | 175 |
| levelup_addon | 1738 W_PC07 |
| material_need | 2 |
| price | 1000 |
| shop_price | 2000 |
| repairfee | 1000 |
| drop_probability_socket2 | 1 |
| make_probability_socket2 | 1 |
| probability_addon_num4 | 1 |
| addons_1_id_addon | 762 A_MD09 |
| addons_1_probability_addon | 0.25 |
| addons_2_id_addon | 1108 A_F005 |
| addons_2_probability_addon | 0.25 |
| addons_3_id_addon | 474 A_E22 |
| addons_3_probability_addon | 0.25 |
| addons_4_id_addon | 2845 Урон монстрам +20 |
| addons_4_probability_addon | 0.25 |
| rands_1_id_rand | 762 |
| rands_1_probability_rand | 0.25 |
| rands_2_id_rand | 1108 |
| rands_2_probability_rand | 0.25 |
| rands_3_id_rand | |
| rands_3_probability_rand | 0.25 |
| rands_4_id_rand | 2845 |
| rands_4_probability_rand | 0.25 |
| uniques_1_probability_unique | 1 |
| hides_1_probability_hide | 1 |
| durability_drop_min | 88 |
| durability_drop_max | 88 |
| pile_num_max | 1 |
| proc_type | 16467 |