☆Длинный посох чародейки
Оружие › Магическое оружие › Посох
- Требуемый уровень
- 1
- Ранг
- 1
- Цена
- 2,000 / 4,000
- ID
- 40035
Награда за задание 1
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Снятый запрет | 1 |
Все поля 43 заполнено из 251
Значения из elements.data (WEAPON_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 40035 |
|---|---|
| id_major_type | 292 |
| id_sub_type | 340 |
| Name | ☆Длинный посох чародейки |
| file_model_right | Models\Weapons\人物\法器\幡杖\28品幡杖\28品幡杖.ecm |
| file_matter | Models\Weapons\人物\法器\幡杖\28品幡杖\28品幡杖.ecm |
| file_icon | 28幡丈.dds |
| require_strength | 5 |
| require_energy | 5 |
| character_combo_id | 8 |
| require_level | 1 |
| level | 1 |
| fixed_props | 1 |
| damage_low | 30 |
| damage_high_min | 32 |
| damage_high_max | 32 |
| magic_damage_low | 32 |
| magic_damage_high_min | 88 |
| magic_damage_high_max | 88 |
| attack_range | 3 |
| short_range_mode | 1 |
| durability_min | 1000 |
| durability_max | 1000 |
| price | 2000 |
| shop_price | 4000 |
| repairfee | 10 |
| drop_probability_socket0 | 1 |
| make_probability_socket0 | 1 |
| probability_addon_num3 | 1 |
| addons_1_id_addon | 473 A_E21 |
| addons_1_probability_addon | 0.5 |
| addons_2_id_addon | 1114 A_H001 |
| addons_2_probability_addon | 0.5 |
| rands_1_id_rand | |
| rands_1_probability_rand | 0.5 |
| rands_2_id_rand | 1114 |
| rands_2_probability_rand | 0.5 |
| uniques_1_probability_unique | 1 |
| hides_1_probability_hide | 1 |
| durability_drop_min | 1000 |
| durability_drop_max | 1000 |
| pile_num_max | 1 |
| proc_type | 16659 |