Бесовская пилюля
Предмет задания
- Цена
- 0 / 0
- В ячейке
- 9,999
- ID
- 39718
Это зелье можно обменять у посланника Темного города на различные награды.
Награда за задание 49
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Кристалл алчности | 1 | ||
| Донесения | 2 | ||
| Донесения | 2 | ||
| Донесения | 2 | ||
| Донесения | 2 | ||
| Безмолвный князь тьмы | 10 | ||
| Холодный тиран | 8 | ||
| Огненный тиран | 8 | ||
| Земляной тиран | 8 | ||
| Призрак Раскалывающего небо | 4 | ||
| Таинственный генерал | 6 | ||
| Лошадиный лик | 6 | ||
| Бычеголов | 6 | ||
| Генерал Цинь Ге | 6 | ||
| Генерал Хуанлинь | 6 | ||
| Кровавый волк | 6 | ||
| Демон-маг | 8 | ||
| Демон-воин | 8 | ||
| Призрак Кун Ли | 4 | ||
| Призрак Темного жала | 4 | ||
| Фантом | 4 | ||
| Рыцарь безнадежности | 2 | ||
| Рыцарь пустоты | 2 | ||
| Рыцарь погибели | 2 | ||
| Оборванный рыцарь | 2 | ||
| Первый приз | 30 | ||
| Второй приз | 25 | ||
| Третий приз | 10 | ||
| Четвертый приз | 3 | ||
| Первый приз | 30 | ||
| Второй приз | 25 | ||
| Третий приз | 10 | ||
| Четвертый приз | 3 | ||
| Первый приз | 30 | ||
| Второй приз | 25 | ||
| Третий приз | 10 | ||
| Четвертый приз | 3 | ||
| Первый приз | 30 | ||
| Второй приз | 25 | ||
| Третий приз | 10 | ||
| Четвертый приз | 3 | ||
| Кристалл алчности | 50–150 | 12 | |
| Кристалл алчности | 50–150 | 12 | |
| Кристалл алчности | 50–150 | 12 | |
| Кристалл алчности | 50–150 | 12 | |
| Демоны загробного мира | 80–150 | 12 | |
| Демоны загробного мира | 80–150 | 12 | |
| Демоны загробного мира | 80–150 | 12 | |
| Демоны загробного мира | 80–150 | 12 |
Нужен в заданиях 7
| Задание | Уровень | Количество | Назначение |
|---|---|---|---|
| Бесовские пилюли | 50–89 | 30 | Сдать для завершения |
| Опыт за пилюлю | 50–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Опыт за 10 пилюль | 50–150 | 10 | Нужно для принятия |
| Бесовские пилюли | 90–99 | 30 | Сдать для завершения |
| Репутация за пилюлю | 90–150 | 10 | Нужно для принятия |
| Обмен пилюль | 90–150 | 20 | Нужно для принятия |
| Бесовские пилюли | 100–150 | 30 | Сдать для завершения |
Выпадает из 5
| Монстр | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Проворный красный бандит | 150 | 100% | Город темных зверей 16 точек |
| Демон загробного мира | 150 | 100% | Город темных зверей 20 точек |
| Демон загробного мира | 150 | 100% | Город темных зверей 20 точек |
| Демон загробного мира | 150 | 100% | Город темных зверей 20 точек |
| Демон загробного мира | 150 | 100% | Город темных зверей 20 точек |
Все поля 5 заполнено из 9
Значения из elements.data (TASKNORMALMATTER_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 39718 |
|---|---|
| Name | Бесовская пилюля |
| file_icon | 体能丹.dds |
| pile_num_max | 9999 |
| proc_type | 274 |