★Магический меч ученого
Оружие › Магическое оружие › Магический меч
- Требуемый уровень
- 1
- Ранг
- 1
- Цена
- 1,000 / 2,000
- ID
- 36136
Нельзя разобрать.
Награда за задание 3
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Выбор оружия | 1 | ||
| Карта золотого оружия | 1 | ||
| Во всеоружии | 1 |
Используется в рецептах 1
| Рецепт | Результат | Нужно |
|---|---|---|
| Особый меч мистика 1 | 1 |
Все поля 49 заполнено из 251
Значения из elements.data (WEAPON_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 36136 |
|---|---|
| id_major_type | 292 |
| id_sub_type | 336 |
| Name | ★Магический меч ученого |
| file_model_right | Models\Weapons\人物\法器\法剑\七星剑\七星剑.ecm |
| file_matter | Models\Weapons\人物\法器\法剑\七星剑\七星剑.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\通用物品\七星剑.dds |
| require_strength | 5 |
| require_energy | 3 |
| character_combo_id | |
| require_level | 1 |
| level | 1 |
| fixed_props | 2 |
| damage_low | 46 |
| damage_high_min | 69 |
| damage_high_max | 69 |
| magic_damage_low | 82 |
| magic_damage_high_min | 101 |
| magic_damage_high_max | 101 |
| attack_range | 3 |
| short_range_mode | 1 |
| durability_min | 30 |
| durability_max | 30 |
| levelup_addon | 1752 W_M01 |
| material_need | 2 |
| price | 1000 |
| shop_price | 2000 |
| repairfee | 1000 |
| drop_probability_socket0 | 1 |
| make_probability_socket0 | 1 |
| probability_addon_num3 | 1 |
| addons_1_id_addon | 809 A_SD00 |
| addons_1_probability_addon | 0.333333 |
| addons_2_id_addon | 1114 A_H001 |
| addons_2_probability_addon | 0.333333 |
| addons_3_id_addon | 1114 A_H001 |
| addons_3_probability_addon | 0.333333 |
| rands_1_id_rand | |
| rands_1_probability_rand | 0.333333 |
| rands_2_id_rand | 1114 |
| rands_2_probability_rand | 0.333333 |
| rands_3_id_rand | 1114 |
| rands_3_probability_rand | 0.333333 |
| uniques_1_probability_unique | 1 |
| hides_1_probability_hide | 1 |
| durability_drop_min | 30 |
| durability_drop_max | 30 |
| pile_num_max | 1 |
| proc_type | 16403 |