Сила злых духов
Предмет задания
- В ячейке
- 999
- ID
- 35950
Эссенция, образовавшая от дыхания Бездушных.
Нужен в заданиях 15
| Задание | Уровень | Количество | Назначение |
|---|---|---|---|
| Сила злых духов | 100 | Добывается из Беспокойный дух убитого солдата | |
| Сила злых духов | 100 | Добывается из Предводитель духов утопленников | |
| Сила злых духов | 100 | Добывается из Беспокойный дух утопленника | |
| Сила злых духов2 | 100 | Добывается из Предводитель духов отравленных | |
| Сила злых духов2 | 100 | Добывается из Предводитель духов сгоревших | |
| Сила злых духов2 | 100 | Добывается из Беспокойный дух сгоревшего | |
| Сила злых духов3 | 100 | Добывается из Вождь безголовых всадников | |
| Сила злых духов3 | 100 | Добывается из Безголовый всадник | |
| Сила злых духов3 | 100 | Добывается из Башня перерожденных духов | |
| Сила злых духов4 | 100 | Добывается из Башня беспокойных духов | |
| Сила злых духов4 | 100 | Добывается из Вождь беспокойных душ | |
| Сила злых духов4 | 100 | Добывается из Темная летучая мышь | |
| Сила злых духов5 | 100 | Добывается из Неупокоенный воин | |
| Сила злых духов5 | 100 | Добывается из Змея-душеед | |
| Сила злых духов5 | 100 | Добывается из Предводитель беспокойных духов |
Все поля 4 заполнено из 6
Значения из elements.data (TASKMATTER_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 35950 |
|---|---|
| Name | Сила злых духов |
| file_icon | 元素精华.dds |
| pile_num_max | 999 |