Осколки кристалла битвы PK 2012
Предмет задания
- Цена
- 0 / 10,000
- В ячейке
- 50
- ID
- 35615
Результаты РК-соревнований.
Награда за задание 9
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| A1 - битва с монстрами | 1 | ||
| A2 - битва с монстрами | 2 | ||
| A3 - битва с монстрами | 3 | ||
| B1 - битва с монстрами | 1 | ||
| B2 - битва с монстрами | 2 | ||
| B3 - битва с монстрами | 3 | ||
| C1 - битва с монстрами | 1 | ||
| C2 - битва с монстрами | 2 | ||
| C3 - битва с монстрами | 3 |
Нужен в заданиях 12
| Задание | Уровень | Количество | Назначение |
|---|---|---|---|
| A2 | 1 | Нужно для принятия | |
| A3 | 2 | Нужно для принятия | |
| B2 | 1 | Нужно для принятия | |
| B3 | 2 | Нужно для принятия | |
| C2 | 1 | Нужно для принятия | |
| C3 | 2 | Нужно для принятия | |
| Жестокая казнь | 85–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Жестокая казнь | 85–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Жестокая казнь | 85–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Жестокая казнь | 85–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Жестокая казнь | 85–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Жестокая казнь | 85–150 | 1 | Нужно для принятия |
Все поля 6 заполнено из 9
Значения из elements.data (TASKNORMALMATTER_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 35615 |
|---|---|
| Name | Осколки кристалла битвы PK 2012 |
| file_icon | Surfaces\图标\男物品\千年雪莲.dds |
| shop_price | 10000 |
| pile_num_max | 50 |
| proc_type | 16435 |