Осколок вечного камня
Предмет задания
- Цена
- 0 / 5,000
- В ячейке
- 1,000
- ID
- 3366
Редкий и мощный камень,
содержащий неизвестную мистическую силу.
Необходимый материал для мощных заклинаний.
содержащий неизвестную мистическую силу.
Необходимый материал для мощных заклинаний.
Награда за задание 391
Показано 300 из 391.
Нужен в заданиях 51
| Задание | Уровень | Количество | Назначение |
|---|---|---|---|
| Оружие 2 ур. | 3 | Сдать для завершения | |
| Оружие 3 ур. | 5 | Сдать для завершения | |
| Защита 2 ур. | 3 | Сдать для завершения | |
| Защита 2 ур. | 5 | Сдать для завершения | |
| Снаряжение 2 ур. | 3 | Сдать для завершения | |
| Снаряжение 3 ур. | 5 | Сдать для завершения | |
| Оружие 4 ур. | 5 | Сдать для завершения | |
| Оружие 5 ур. | 8 | Сдать для завершения | |
| Оружие 6 ур. | 8 | Сдать для завершения | |
| Доспехи 4 уровня | 5 | Сдать для завершения | |
| Доспехи 5 уровня | 8 | Сдать для завершения | |
| Доспехи 6 ур. | 8 | Сдать для завершения | |
| Украшение 4 уровня | 5 | Сдать для завершения | |
| Украшение 5 уровня | 8 | Сдать для завершения | |
| Украшение 6 уровня | 8 | Сдать для завершения | |
| Доспех 10 ур. | 25 | Сдать для завершения | |
| Доспех 11 ур. | 30 | Сдать для завершения | |
| Вещь 10 ур. | 25 | Сдать для завершения | |
| Вещь 11 ур. | 30 | Сдать для завершения | |
| Оружие 10 ур. | 25 | Сдать для завершения | |
| Оружие 11 ур. | 30 | Сдать для завершения | |
| Броня 12 ур. | 50 | Нужно для принятия | |
| Броня 13 ур. | 60 | Нужно для принятия | |
| Броня 14 ур. | 70 | Нужно для принятия | |
| Броня 15 ур. | 80 | Нужно для принятия | |
| Вещь 12 ур. | 50 | Нужно для принятия | |
| Вещь 13 ур. | 60 | Нужно для принятия | |
| Вещь 14 ур. | 70 | Нужно для принятия | |
| Вещь 15 ур. | 80 | Нужно для принятия | |
| Оружие 12 ур. | 50 | Нужно для принятия | |
| Оружие 13 ур. | 60 | Нужно для принятия | |
| Оружие 14 ур. | 70 | Нужно для принятия | |
| Оружие 15 ур. | 80 | Нужно для принятия | |
| Камень 1 ур. | 3 | Сдать для завершения | |
| Камень 2 ур. | 5 | Сдать для завершения | |
| Камень 3 ур. | 10 | Сдать для завершения | |
| Оружие 7 ур. | 10 | Сдать для завершения | |
| Оружие 8 ур. | 15 | Сдать для завершения | |
| Оружие 9 ур. | 20 | Сдать для завершения | |
| Доспех 7 ур. | 10 | Сдать для завершения | |
| Доспех 8 ур. | 15 | Сдать для завершения | |
| Доспех 9 ур. | 20 | Сдать для завершения | |
| Вещь 7 ур. | 10 | Сдать для завершения | |
| Вещь 8 ур. | 15 | Сдать для завершения | |
| Вещь 9 ур. | 20 | Сдать для завершения | |
| Небесные камни | 1–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Осколки вечных камней | 1–150 | 3 | Нужно для принятия |
| Тайный обмен | 1–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Драгоценные камни | 150 | 10 | Нужно для принятия |
| Полудрагоценный камень | 150 | 10 | Сдать для завершения |
| Особый камень | 150 | 15 | Сдать для завершения |
Выпадает из 1
| Монстр | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дух-хранитель сокровищ | 150 | 9.87% |
Добывается из 4
| Ресурс | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Сундук с сокровищем | 1 | 18.75% | |
| Сундук с сокровищем | 1 | 18.75% | |
| Сундук с сокровищем | 1 | 18.75% | |
| Лекарства Города Инея | 1 | 18.75% |
Используется в рецептах 2
| Рецепт | Результат | Нужно |
|---|---|---|
| Сгенерированный рецепт | 25 | |
| Сгенерированный рецепт | 50 |
Все поля 6 заполнено из 9
Значения из elements.data (TASKNORMALMATTER_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 3366 |
|---|---|
| Name | Осколок вечного камня |
| file_matter | Models\Matters\物品\元晶\元晶.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\通用物品\仙石碎片.dds |
| shop_price | 5000 |
| pile_num_max | 1000 |