Допуск ко второму заданию
Предмет задания
- Цена
- 1 / 100,000
- ID
- 27384
Позволяет один раз в сутки получить второе задание охотника за наградой.
Награда за задание 18
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Охотник за головами 1 | 40–49 | 1 | |
| Охотник за головами 1 | 50–59 | 1 | |
| Охотник за головами 1 | 50–59 | 1 | |
| Охотник за головами 1 | 60–69 | 1 | |
| Охотник за головами 1 | 60–69 | 1 | |
| Охотник за головами 1 | 60–69 | 1 | |
| Охотник за головами 1 | 70–79 | 1 | |
| Охотник за головами 1 | 70–79 | 1 | |
| Охотник за головами 1 | 70–79 | 1 | |
| Охотник за головами 1 | 80–89 | 1 | |
| Охотник за головами 1 | 80–89 | 1 | |
| Охотник за головами 1 | 80–89 | 1 | |
| Охотник за головами 1 | 90–99 | 1 | |
| Охотник за головами 1 | 90–99 | 1 | |
| Охотник за головами 1 | 90–99 | 1 | |
| Охотник за головами 1 | 90–99 | 1 | |
| Охотник за головами 1 | 100–150 | 1 | 100% |
| Отказ | 150 | 1 | 100% |
Нужен в заданиях 25
| Задание | Уровень | Количество | Назначение |
|---|---|---|---|
| Охотник за головами 2 | 40–49 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 50–59 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 50–59 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 60–69 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 60–69 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 60–69 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 70–79 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 70–79 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 70–79 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 80–89 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 80–89 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 80–89 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 90–99 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 90–99 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 90–99 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 90–99 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 100–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 100–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 100–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 100–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 100–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 100–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 100–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 100–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Охотник за головами 2 | 100–150 | 1 | Нужно для принятия |
Все поля 7 заполнено из 9
Значения из elements.data (TASKNORMALMATTER_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 27384 |
|---|---|
| Name | Допуск ко второму заданию |
| file_icon | 玄蛇珠.dds |
| price | 1 |
| shop_price | 100000 |
| pile_num_max | 1 |
| proc_type | 23 |