Платиновый амулет
Амулет здоровья
- Цена
- 1,000 / 10,000,000
- ID
- 27070
Награда за задание 16
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Сердце амфибии | 1 | 0.08% | |
| Корона и платиновый амулет | 1 | ||
| Корона и платиновый амулет | 1 | ||
| Празднование Кубка Мира | 1 | 0.01% | |
| Сундук темного серебра | 1 | 0.0202% | |
| Сундук темного золота | 1 | 0.1476% | |
| Особая серебряная карта VANCL | 1 | ||
| Особая золотая карта VANCL | 1 | ||
| Платиновый амулет | 1 | ||
| Подарок для уважаемых игроков | 0–150 | 1 | |
| Карта борьбы за вход 9-летия | 1 | ||
| Подарок к девятилетию | 1 | ||
| Юбилейное сокровище | 1 | ||
| Подарок за отметки 2017 | 1 | ||
| 2018 Сев. Ам. Под-к рывка | 1 | ||
| Сокровище амфибии | 5+ | 1 | 0.01% |
Все поля 11 заполнено из 12
Значения из elements.data (AUTOHP_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 27070 |
|---|---|
| Name | Платиновый амулет |
| file_matter | Models\Matters\物品\装备原料掉落\装备原料掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\物品\白金护身符.dds |
| total_hp | 1200000 |
| trigger_amount | 0.5 |
| cool_time | 10000 |
| price | 1000 |
| shop_price | 10000000 |
| pile_num_max | 1 |
| proc_type | 19 |