Броня › Низ › Легкие поножи
- Требуемый уровень
- 10
- Ранг
- 5
- Цена
- 4,125 / 8,250
- ID
- 26194
При разборе даёт
Все поля 47 заполнено из 200
Значения из elements.data (ARMOR_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 26194 |
|---|---|
| id_major_type | 150 |
| id_sub_type | 188 |
| realname | 灵狮下铠 |
| file_matter | Models\Matters\装备\轻腿甲掉落\轻腿甲掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\男物品\灵狮下铠.dds |
| equip_location | 3 |
| level | 5 |
| require_strength | 39 |
| require_agility | 39 |
| character_combo_id | 32 |
| require_level | 10 |
| fixed_props | 2 |
| defence_low | 198 |
| defence_high | 198 |
| magic_defences_1_low | 305 |
| magic_defences_1_high | 305 |
| magic_defences_2_low | 305 |
| magic_defences_2_high | 305 |
| magic_defences_3_low | 305 |
| magic_defences_3_high | 305 |
| magic_defences_4_low | 305 |
| magic_defences_4_high | 305 |
| magic_defences_5_low | 305 |
| magic_defences_5_high | 305 |
| durability_min | 90 |
| durability_max | 90 |
| price | 4125 |
| shop_price | 8250 |
| repairfee | 4125 |
| drop_probability_socket2 | 1 |
| make_probability_socket2 | 1 |
| probability_addon_num2 | 1 |
| addons_1_id_addon | 268 A_G13 |
| addons_1_probability_addon | 0.5 |
| addons_2_id_addon | 1599 FR_4 |
| addons_2_probability_addon | 0.5 |
| rands_1_probability_rand | 1 |
| durability_drop_min | 90 |
| durability_drop_max | 90 |
| decompose_time | 5 |
| element_id | |
| element_num | 124 |
| id_drop_after_damaged | |
| num_drop_after_damaged | 62 |
| pile_num_max | 1 |
| proc_type | 32 |