★Река утекающих грез
Оружие › Магическая сфера › Магическая сфера
- Требуемый уровень
- 95
- Ранг
- 13
- Цена
- 80,120 / 160,240
- ID
- 26060
Награда за задание 1
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Лунный титул - маг. | 1 |
Изготавливается по рецептам 2 рецептов
Используется в рецептах 1
| Рецепт | Результат | Нужно |
|---|---|---|
| Свиток первого улучшения волшеб |
При разборе даёт
Все поля 52 заполнено из 251
Значения из elements.data (WEAPON_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 26060 |
|---|---|
| id_major_type | 25333 |
| id_sub_type | 25720 |
| Name | ★Река утекающих грез |
| file_model_right | Models\Weapons\人物\匕首\法宝\15品法宝\15品法宝.ecm |
| file_matter | Models\Weapons\人物\匕首\法宝\1品法宝\法宝掉落通用.ecm |
| file_icon | 法宝15.dds |
| require_strength | 42 |
| require_energy | 289 |
| character_combo_id | 4 |
| require_level | 95 |
| level | 13 |
| fixed_props | 2 |
| damage_low | 587 |
| damage_high_min | 718 |
| damage_high_max | 718 |
| magic_damage_low | 785 |
| magic_damage_high_min | 1062 |
| magic_damage_high_max | 1062 |
| attack_range | 2.5 |
| short_range_mode | 1 |
| durability_min | 125 |
| durability_max | 125 |
| levelup_addon | 1764 W_M13 |
| material_need | 2 |
| price | 80120 |
| shop_price | 160240 |
| repairfee | 80120 |
| drop_probability_socket1 | 0.9 |
| drop_probability_socket2 | 0.1 |
| make_probability_socket1 | 0.9 |
| make_probability_socket2 | 0.1 |
| probability_addon_num3 | 1 |
| addons_1_id_addon | 474 A_E22 |
| addons_1_probability_addon | 0.333333 |
| addons_2_id_addon | 1489 A_I0010 |
| addons_2_probability_addon | 0.333333 |
| addons_3_id_addon | 1484 A_H0010 |
| addons_3_probability_addon | 0.333333 |
| rands_1_probability_rand | 1 |
| uniques_1_probability_unique | 1 |
| hides_1_probability_hide | 1 |
| durability_drop_min | 125 |
| durability_drop_max | 125 |
| decompose_price | 100000 |
| decompose_time | 15 |
| element_id | |
| element_num | 20 |
| id_drop_after_damaged | |
| num_drop_after_damaged | 10 |
| pile_num_max | 1 |
| has_guid | 1 |