Алмазные крылья
Полёт
- Ранг
- 1
- Цена
- 10,000 / 10,000,000
- ID
- 24367
Награда за задание 3
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Получить транспортное средств | 1 | ||
| Цзинь'ган | 1 | ||
| Выбор | 1 |
Используется в рецептах 1
| Рецепт | Результат | Нужно |
|---|---|---|
| Алмазные крылья | 1 |
Все поля 23 заполнено из 57
Значения из elements.data (FLYSWORD_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 24367 |
|---|---|
| Name | Алмазные крылья |
| file_model | Models\Players\通用装备\翅膀\黑红羽翼\黑红羽翼.ecm |
| file_matter | Models\Matters\物品\翅膀掉落\天鹅之翼掉落\天鹅之翼掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\物品\黑红羽翼.dds |
| price | 10000 |
| shop_price | 10000000 |
| level | 1 |
| require_player_level_min | 1 |
| speed_increase_min | 3.2 |
| speed_increase_max | 3.2 |
| speed_rush_increase_min | 6.2 |
| speed_rush_increase_max | 6.2 |
| time_max_min | 900 |
| time_max_max | 900 |
| time_increase_per_element | 15 |
| fly_mode | 1 |
| character_combo_id | |
| id_drop_after_damaged | |
| num_drop_after_damaged | 16 |
| pile_num_max | 1 |
| has_guid | 1 |
| proc_type | 8 |